Germany 2 pfennig


コインの属性
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 2 pfennig |
Krause number | KM# 2 |
Metal | Copper |
thickness | 1.5 mm |
diameter | 20 mm |
weight | 3.25 g |
表面:

Coat of arms
Description:Eagle (heraldry)
裏面:

2 PFENNIG
DEUTSCHES REICH
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 2 pfennig 1873 G Unc | 1873 | G | Germany, Karlsruhe | 118000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1873 F Unc | 1873 | F | Germany, Stuttgart | 22000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1873 D Unc | 1873 | D | Germany, Munich | 2358000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1873 C Unc | 1873 | C | Germany, Frankfurt am Main | 160649 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1873 B Unc | 1873 | B | Germany, Hannover | 289795 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1873 A Unc | 1873 | A | Germany, Berlin | 877385 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 H Unc | 1874 | H | Germany, Darmstadt | 2706000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 G Unc | 1874 | G | Germany, Karlsruhe | 6128000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 F Unc | 1874 | F | Germany, Stuttgart | 6405000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 E Unc | 1874 | E | Germany, Dresden | 5090000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 D Unc | 1874 | D | Germany, Munich | 2943000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 C Unc | 1874 | C | Germany, Frankfurt am Main | 17474080 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 B Unc | 1874 | B | Germany, Hannover | 10310240 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 A Unc | 1874 | A | Germany, Berlin | 37359910 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 J Unc | 1875 | J | Germany, Hamburg | 14210000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 H Unc | 1875 | H | Germany, Darmstadt | 3309000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 G Unc | 1875 | G | Germany, Karlsruhe | 11903000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 F Unc | 1875 | F | Germany, Stuttgart | 9827000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 E Unc | 1875 | E | Germany, Dresden | 7872000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 D Unc | 1875 | D | Germany, Munich | 11160000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 C Unc | 1875 | C | Germany, Frankfurt am Main | 35540723 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 B Unc | 1875 | B | Germany, Hannover | 15843800 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 A Unc | 1875 | A | Germany, Berlin | 28962720 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 J Unc | 1876 | J | Germany, Hamburg | 1995000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 H Unc | 1876 | H | Germany, Darmstadt | 3630000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 G Unc | 1876 | G | Germany, Karlsruhe | 3502000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 F Unc | 1876 | F | Germany, Stuttgart | 7207000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 E Unc | 1876 | E | Germany, Dresden | 4988000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 D Unc | 1876 | D | Germany, Munich | 10296000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 C Unc | 1876 | C | Germany, Frankfurt am Main | 12279563 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 B Unc | 1876 | B | Germany, Hannover | 7096950 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 A Unc | 1876 | A | Germany, Berlin | 18906335 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1877 B Unc | 1877 | B | Germany, Hannover | 60010 | Unc | 価値(USD) |
Germany 2 pfennig 1877 A Unc | 1877 | A | Germany, Berlin | 9827295 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: R****X
IP: 72.***.80
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:45:53


ユーザー: w****j
IP: 104.***.224
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: samsung-SM-M205M
時間: 2025-03-31 09:48:29


ユーザー: b****a
IP: 50.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S908U
時間: 2025-03-31 09:53:04


ユーザー: i****i
IP: 72.***.80
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:48:38


ユーザー: X****I
IP: 50.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S908U
時間: 2025-03-31 09:43:50