Germany 50 pfennig


コインの属性
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 50 pfennig |
Krause number | KM# 15 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1.05 mm |
diameter | 20 mm |
weight | 2.777 g |
表面:

Coat of arms
Crowns
Wreath
Description:Eagle (heraldry)
裏面:

Wreath
50 PFENNIG
DEUTSCHES REICH
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 50 pfennig 1896 A Unc | 1896 | A | Germany, Berlin | 389000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1898 A Unc | 1898 | A | Germany, Berlin | 387000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1900 J Proof | 1900 | J | Germany, Hamburg | Proof | 価値(USD) | |
Germany 50 pfennig 1900 J Unc | 1900 | J | Germany, Hamburg | 192000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1901 A Unc | 1901 | A | Germany, Berlin | 194000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1902 F Proof | 1902 | F | Germany, Stuttgart | Proof | 価値(USD) | |
Germany 50 pfennig 1902 F Unc | 1902 | F | Germany, Stuttgart | 95000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1903 A Unc | 1903 | A | Germany, Berlin | 384000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 J Unc | 1877 | J | Germany, Hamburg | 1337000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 H Unc | 1877 | H | Germany, Darmstadt | 1510000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 G Unc | 1877 | G | Germany, Karlsruhe | 2061000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 F Unc | 1877 | F | Germany, Stuttgart | 2145000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 E Unc | 1877 | E | Germany, Dresden | 2296000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 D Unc | 1877 | D | Germany, Munich | 5315000 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 C Unc | 1877 | C | Germany, Frankfurt am Main | 2819513 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 B Unc | 1877 | B | Germany, Hannover | 3096918 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 A Unc | 1877 | A | Germany, Berlin | 6745959 | Unc | 価値(USD) |
Germany 50 pfennig 1878 E Unc | 1878 | E | Germany, Dresden | 364000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: G***s
IP: 45.***.155
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-A325M
時間: 2025-03-31 09:41:04


ユーザー: E***t
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:51:03


ユーザー: E***t
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:49:47


ユーザー: S***n
IP: 74.***.197
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-A536U1
時間: 2025-03-31 09:37:31


ユーザー: a****M
IP: 189.***.73
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: samsung-SM-A715F
時間: 2025-03-31 09:51:02