Germany ½ mark


コインの属性
| Melt Value | $4.16 2.493g Silver | 
|---|---|
| Region | DEU | 
| Denomination | ½ mark | 
| Krause number | KM# 17 | 
| Metal | Silver 0.900 | 
| thickness | 1.05 mm | 
| diameter | 20 mm | 
| weight | 2.77 g | 
表面:

Coat of arms
Wreath
Description:Eagle (heraldry)
裏面:

Wreath
1/2 MARK
DEUTSCHES REICH
コインのバリエーションリスト
| 名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany ½ mark 1905 J Unc | 1905 | J | Germany, Hamburg | 6316000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1905 G Unc | 1905 | G | Germany, Karlsruhe | 3886000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1905 F Unc | 1905 | F | Germany, Stuttgart | 6310000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1905 E Unc | 1905 | E | Germany, Muldenhütten | 4908000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1905 D Unc | 1905 | D | Germany, Munich | 7636000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1905 A Unc | 1905 | A | Germany, Berlin | 37766000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1906 J Unc | 1906 | J | Germany, Hamburg | 2179000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1906 G Unc | 1906 | G | Germany, Karlsruhe | 4273000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1906 F Unc | 1906 | F | Germany, Stuttgart | 8036000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1906 E Unc | 1906 | E | Germany, Muldenhütten | 5821000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1906 D Unc | 1906 | D | Germany, Munich | 11977000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1906 A Unc | 1906 | A | Germany, Berlin | 29754000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1907 J Unc | 1907 | J | Germany, Hamburg | 3268000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1907 G Unc | 1907 | G | Germany, Karlsruhe | 927000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1907 F Unc | 1907 | F | Germany, Stuttgart | 1202000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1907 E Unc | 1907 | E | Germany, Muldenhütten | 600000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1907 D Unc | 1907 | D | Germany, Munich | 2884000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1907 A Unc | 1907 | A | Germany, Berlin | 14168000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1908 J Unc | 1908 | J | Germany, Hamburg | 1309000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1908 G Unc | 1908 | G | Germany, Karlsruhe | 675000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1908 F Unc | 1908 | F | Germany, Stuttgart | 1000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1908 E Unc | 1908 | E | Germany, Muldenhütten | 591000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1908 D Unc | 1908 | D | Germany, Munich | 400000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1908 A Unc | 1908 | A | Germany, Berlin | 5018000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1909 J Unc | 1909 | J | Germany, Hamburg | 816000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1909 G Unc | 1909 | G | Germany, Karlsruhe | 607000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1909 F Unc | 1909 | F | Germany, Stuttgart | 999000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1909 E Unc | 1909 | E | Germany, Muldenhütten | 745000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1909 D Unc | 1909 | D | Germany, Munich | 1001000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1909 A Unc | 1909 | A | Germany, Berlin | 5404000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1911 J Unc | 1911 | J | Germany, Hamburg | 418000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1911 G Unc | 1911 | G | Germany, Karlsruhe | 610000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1911 F Unc | 1911 | F | Germany, Stuttgart | 502000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1911 E Unc | 1911 | E | Germany, Muldenhütten | 376000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1911 D Unc | 1911 | D | Germany, Munich | 703000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1911 A Unc | 1911 | A | Germany, Berlin | 2710000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1912 J Unc | 1912 | J | Germany, Hamburg | 399000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1912 F Unc | 1912 | F | Germany, Stuttgart | 501000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1912 E Unc | 1912 | E | Germany, Muldenhütten | 369000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1912 D Unc | 1912 | D | Germany, Munich | 703000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1912 A Unc | 1912 | A | Germany, Berlin | 2709000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1913 J Unc | 1913 | J | Germany, Hamburg | 817000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1913 G Unc | 1913 | G | Germany, Karlsruhe | 610000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1913 F Unc | 1913 | F | Germany, Stuttgart | 1003000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1913 E Unc | 1913 | E | Germany, Muldenhütten | 745000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1913 D Unc | 1913 | D | Germany, Munich | 1406000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1913 A Unc | 1913 | A | Germany, Berlin | 5419000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1914 J Unc | 1914 | J | Germany, Hamburg | 2292000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1914 D Unc | 1914 | D | Germany, Munich | 328000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1914 A Unc | 1914 | A | Germany, Berlin | 13525000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1915 J Unc | 1915 | J | Germany, Hamburg | 2285000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1915 G Unc | 1915 | G | Germany, Karlsruhe | 2730000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1915 F Unc | 1915 | F | Germany, Stuttgart | 5309000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1915 E Unc | 1915 | E | Germany, Muldenhütten | 3308000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1915 D Unc | 1915 | D | Germany, Munich | 5117000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1915 A Unc | 1915 | A | Germany, Berlin | 13015000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1916 J Unc | 1916 | J | Germany, Hamburg | 1464000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1916 G Unc | 1916 | G | Germany, Karlsruhe | 1779000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1916 F Unc | 1916 | F | Germany, Stuttgart | 2410000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1916 E Unc | 1916 | E | Germany, Muldenhütten | 1640000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1916 D Unc | 1916 | D | Germany, Munich | 4397000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1916 A Unc | 1916 | A | Germany, Berlin | 9750000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1917 J Unc | 1917 | J | Germany, Hamburg | 1039000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1917 G Unc | 1917 | G | Germany, Karlsruhe | 619000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1917 F Unc | 1917 | F | Germany, Stuttgart | 450000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1917 E Unc | 1917 | E | Germany, Muldenhütten | 1561000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1917 D Unc | 1917 | D | Germany, Munich | 979000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1917 A Unc | 1917 | A | Germany, Berlin | 14692000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1918 J Unc | 1918 | J | Germany, Hamburg | 3452000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1918 G Unc | 1918 | G | Germany, Karlsruhe | 1032000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1918 F Unc | 1918 | F | Germany, Stuttgart | 4010000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1918 E Unc | 1918 | E | Germany, Muldenhütten | 2807000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1918 D Unc | 1918 | D | Germany, Munich | 3670000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1918 A Unc | 1918 | A | Germany, Berlin | 14622000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1919 J Unc | 1919 | J | Germany, Hamburg | 1875000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1919 F Unc | 1919 | F | Germany, Stuttgart | 1559000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1919 E Unc | 1919 | E | Germany, Muldenhütten | 1767000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1919 D Unc | 1919 | D | Germany, Munich | 2195000  | Unc | 価値(USD) | 
| Germany ½ mark 1919 A Unc | 1919 | A | Germany, Berlin | 9124000  | Unc | 価値(USD) | 
認識記録


からユーザ US
時間: 2025-03-06 12:34:29


からユーザ US
時間: 2024-11-18 11:17:17













