Germany 10 mark 50th Anniversary - Federal Constitutional Court


コインの属性
| Melt Value | $23.92 14.338g Silver |
|---|---|
| Region | DEU |
| Denomination | 10 mark |
| Krause number | KM# 206 |
| Metal | Silver 0.925 |
| thickness | 2.07 mm |
| diameter | 32.5 mm |
| weight | 15.5 g |
表面:

Coat of arms
Creators:
Aase Thorsen
10 DEUTSCHE MARK
2001
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
裏面:

Anniversary
Creators:
Aase Thorsen
50 JAHRE
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT
コインのバリエーションリスト
| 名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 10 mark 50th Anniversary Federal Constitutional Court 2001 J Proof | 2001 | J | Germany, Hamburg | 151000 | Proof | 価値(USD) |
| Germany 10 mark 50th Anniversary Federal Constitutional Court 2001 G Unc | 2001 | G | Germany, Karlsruhe | 3000000 | Unc | 価値(USD) |
| Germany 10 mark 50th Anniversary Federal Constitutional Court 2001 G Proof | 2001 | G | Germany, Karlsruhe | 151000 | Proof | 価値(USD) |
| Germany 10 mark 50th Anniversary Federal Constitutional Court 2001 F Proof | 2001 | F | Germany, Stuttgart | 151000 | Proof | 価値(USD) |
| Germany 10 mark 50th Anniversary Federal Constitutional Court 2001 D Proof | 2001 | D | Germany, Munich | 151000 | Proof | 価値(USD) |
| Germany 10 mark 50th Anniversary Federal Constitutional Court 2001 A Proof | 2001 | A | Germany, Berlin | 151000 | Proof | 価値(USD) |
認識記録


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:45:29


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:53:04


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:38:20


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:46:30


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:46:22













