Italy 1 lira


コインの属性
Melt Price | $5.21 4.5g Silver |
---|---|
Region | ITA |
Denomination | 1 lira |
Krause number | C# 8 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1.4 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 5 g |
表面:

Head of state
Creators:
Luigi Manfredini
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
裏面:

Coat of arms
Crowns
Creators: Luigi Manfredini
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | 価値(USD) | |
Italy 1 lira 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 25000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | Unc | 価値(USD) | |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 336000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 45000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 1185000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 310000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 230000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 220000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 275000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1811 B Unc | 1811 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 90000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 340000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 103000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: M***r
IP: 97.***.141
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S916U
時間: 2025-03-31 09:50:57


ユーザー: G***s
IP: 45.***.155
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-A325M
時間: 2025-03-31 09:41:04


ユーザー: q****A
IP: 187.***.247
ネットワーク: WIFI
地域: MX
デバイス: OPPO-CPH2579
時間: 2025-03-31 09:47:34


ユーザー: R***z
IP: 108.***.29
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: motorola-motogplay-2024
時間: 2025-03-31 09:46:32


ユーザー: S***a
IP: 98.***.81
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S711U
時間: 2025-03-31 09:39:05