½ Penny - Copper "Small Head Right ET LIB"


コインの属性
| Region | USA | 
|---|---|
| Denomination | ½ Penny | 
| Metal | Other | 
コインのバリエーションリスト
| 名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1787 Unc | 1787 | Unc | 価値(USD) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1787 Unc | 1787 | Unc | 価値(USD) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1787 Unc | 1787 | Unc | 価値(USD) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1787 Unc | 1787 | Unc | 価値(USD) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1786 Unc | 1786 | Unc | 価値(USD) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1788 Unc | 1788 | Unc | 価値(USD) | |||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1785 Unc | 1785 | P | Unc | 価値(USD) | ||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1786 Unc | 1786 | P | Unc | 価値(USD) | ||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1787 Unc | 1787 | P | Unc | 価値(USD) | ||
| ½ Penny Copper Small Head Right ET LIB 1788 Unc | 1788 | P | Unc | 価値(USD) | 
認識記録


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:41:04


からユーザ BR
時間: 2025-03-31 09:41:14


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:48:31


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:39:36


からユーザ AR
時間: 2025-03-31 09:42:26













