5C U.S. Philippines


コインの属性
| Region | USA | 
|---|---|
| Denomination | 5 Centavos | 
| Metal | Silver | 
コインのバリエーションリスト
| 名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C U S Philippines 1937 M Unc | 1937 | M | M | Unc | 価値(USD) | |
| 5C U S Philippines 1938 M Unc | 1938 | M | M | Unc | 価値(USD) | |
| 5C U S Philippines 1941 M Unc | 1941 | M | M | Unc | 価値(USD) | |
| 5C U S Philippines 1944 S Unc | 1944 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
| 5C U S Philippines 1944 Unc | 1944 | Unc | 価値(USD) | |||
| 5C U S Philippines 1945 S Unc | 1945 | S | S | Unc | 価値(USD) | 
認識記録


からユーザ US
時間: 2024-08-26 04:00:41


からユーザ US
時間: 2024-08-02 06:42:40


からユーザ US
時間: 2024-07-25 08:45:48













