50C U.S. Philippines Eagle


コインの属性
Region | USA |
---|---|
Denomination | 50 Cents |
Metal | Silver |
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
50C U S Philippines Eagle 1903 Proof | 1903 | Proof | 価値(USD) | |||
50C U S Philippines Eagle 1903 S Unc | 1903 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
50C U S Philippines Eagle 1903 Unc | 1903 | Unc | 価値(USD) | |||
50C U S Philippines Eagle 1904 Proof | 1904 | Proof | 価値(USD) | |||
50C U S Philippines Eagle 1904 S Unc | 1904 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
50C U S Philippines Eagle 1904 Unc | 1904 | Unc | 価値(USD) | |||
50C U S Philippines Eagle 1905 Proof | 1905 | Proof | 価値(USD) | |||
50C U S Philippines Eagle 1905 S Unc | 1905 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
50C U S Philippines Eagle 1906 Proof | 1906 | Proof | 価値(USD) | |||
50C U S Philippines Eagle 1907 S Unc | 1907 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
50C U S Philippines Eagle 1907 Unc | 1907 | Unc | 価値(USD) | |||
50C U S Philippines Eagle 1908 Proof | 1908 | Proof | 価値(USD) | |||
50C U S Philippines Eagle 1908 S Unc | 1908 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
50C U S Philippines Eagle 1909 S Unc | 1909 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
50C U S Philippines Eagle 1917 S Unc | 1917 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
50C U S Philippines Eagle 1918 S Unc | 1918 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
50C U S Philippines Eagle 1919 S Unc | 1919 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
50C U S Philippines Eagle 1920 Unc | 1920 | Unc | 価値(USD) | |||
50C U S Philippines Eagle 1921 Unc | 1921 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: U****c
IP: 162.***.82
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S926U
時間: 2024-08-16 05:19:57