Germany 2 euro Mecklenburg-Vorpommern Königstuhl

コインの属性
| Region | DEU |
|---|---|
| Denomination | 2 euro |
| Krause number | UC# 109 |
| Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
| thickness | 2.2 mm |
| diameter | 25.75 mm |
| weight | 8.5 g |
表面:

Geography
Nature
2024
D
MECKLENBURG-VORPOMMERN
裏面:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
コインのバリエーションリスト
| 名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 2 euro Mecklenburg Vorpommern Königstuhl 2024 J Unc | 2024 | J | Germany, Hamburg | 6300000 | Unc | 価値(USD) |
| Germany 2 euro Mecklenburg Vorpommern Königstuhl 2024 G Unc | 2024 | G | Germany, Karlsruhe | 4200000 | Unc | 価値(USD) |
| Germany 2 euro Mecklenburg Vorpommern Königstuhl 2024 F Unc | 2024 | F | Germany, Stuttgart | 7200000 | Unc | 価値(USD) |
| Germany 2 euro Mecklenburg Vorpommern Königstuhl 2024 D Unc | 2024 | D | Germany, Munich | 6300000 | Unc | 価値(USD) |
| Germany 2 euro Mecklenburg Vorpommern Königstuhl 2024 A Unc | 2024 | A | Germany, Berlin | 6000000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


からユーザ UA
時間: 2025-01-17 06:00:11


からユーザ DE
時間: 2024-12-05 04:03:47












