Italy 1 soldo


コインの属性
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1 soldo |
Krause number | C# 3 |
Metal | Copper |
thickness | 2.5 mm |
diameter | 27.5 mm |
weight | 10.95 g |
表面:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
裏面:

Crowns
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 soldo 1807 M Unc | 1807 | M | Italy, Milan | 105000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 2897000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1809 B Unc | 1809 | B | Italy, Bologna | 1340000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 1454000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1807 V Unc | 1807 | V | Italy, Venice | 265000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1807 B Unc | 1807 | B | Italy, Bologna | 345000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1808 V Unc | 1808 | V | Italy, Venice | 300000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 1450000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 2390000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 1196000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 300000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 2260000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 soldo 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 1350000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: 6****Z
IP: 72.***.80
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:48:38


ユーザー: T****A
IP: 200.***.217
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: Redmi-23053RN02A
時間: 2025-03-31 09:43:17


ユーザー: E***t
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:48:29


ユーザー: Y****Y
IP: 189.***.215
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-A057M
時間: 2025-03-31 09:44:23


ユーザー: 5****h
IP: 172.***.217
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: motorola-motog5G-2024
時間: 2025-03-31 09:37:20