Italy 1 lira


コインの属性
| Region | ITA | 
|---|---|
| Denomination | 1 lira | 
| Krause number | KM# 77b | 
| Metal | Stainless Steel | 
| thickness | 2 mm | 
| diameter | 27 mm | 
| weight | 8 g | 
表面:

Royal family
Creators:
Giuseppe Romagnoli (G • ROMAGNOLI)
G ROMAGNOLI
VITTORIO EMANVELE III RE E IMP
裏面:

Bird
Coat of arms
ITALIA
L.1
R
コインのバリエーションリスト
| 名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 1 lira 1941 R Unc | 1941 | R | Italy, Rome | 8550000  | Unc | 価値(USD) | 
| Italy 1 lira 1940 R Unc | 1940 | R | Italy, Rome | 25997000  | Unc | 価値(USD) | 
| Italy 1 lira 1939 R Unc | 1939 | R | Italy, Rome | 10033000  | Unc | 価値(USD) | 
| Italy 1 lira 1939 R Unc | 1939 | R | Italy, Rome | 15997000  | Unc | 価値(USD) | 
| Italy 1 lira 1936 R Unc | 1936 | R | Italy, Rome | 119000  | Unc | 価値(USD) | 
| Italy 1 lira 1940 R Unc | 1940 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
| Italy 1 lira 1939 R Unc | 1939 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
| Italy 1 lira 1942 R Unc | 1942 | R | Italy, Rome | 5700000  | Unc | 価値(USD) | 
| Italy 1 lira 1943 R Unc | 1943 | R | Italy, Rome | 11500000  | Unc | 価値(USD) | 
| Italy 1 lira 1939 R Unc | 1939 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | 
認識記録


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:42:17


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:44:29


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:46:30


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:40:13


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:53:00













