peso U.S. Philippines Eagle


コインの属性
Region | USA |
---|---|
Denomination | 1 Peso |
Metal | Silver |
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
peso U S Philippines Eagle 1903 Proof | 1903 | Proof | 価値(USD) | |||
peso U S Philippines Eagle 1903 S Unc | 1903 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
peso U S Philippines Eagle 1903 Unc | 1903 | Unc | 価値(USD) | |||
peso U S Philippines Eagle 1904 Proof | 1904 | Proof | 価値(USD) | |||
peso U S Philippines Eagle 1904 S Unc | 1904 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
peso U S Philippines Eagle 1904 Unc | 1904 | Unc | 価値(USD) | |||
peso U S Philippines Eagle 1905 Proof | 1905 | Proof | 価値(USD) | |||
peso U S Philippines Eagle 1905 S Unc | 1905 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
peso U S Philippines Eagle 1906 Proof | 1906 | Proof | 価値(USD) | |||
peso U S Philippines Eagle 1906 S Unc | 1906 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
peso U S Philippines Eagle 1907 Proof | 1907 | Proof | 価値(USD) | |||
peso U S Philippines Eagle 1907 S Unc | 1907 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
peso U S Philippines Eagle 1908 Proof | 1908 | Proof | 価値(USD) | |||
peso U S Philippines Eagle 1908 S Unc | 1908 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
peso U S Philippines Eagle 1909 S Unc | 1909 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
peso U S Philippines Eagle 1910 S Unc | 1910 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
peso U S Philippines Eagle 1911 S Unc | 1911 | S | S | Unc | 価値(USD) | |
peso U S Philippines Eagle 1912 S Unc | 1912 | S | S | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: Z****9
IP: 184.***.181
ネットワーク: WiFi
地域: CA
デバイス: iPhone 11
時間: 2024-08-14 06:34:24