Deniers


コインの属性
Region | FRA |
---|---|
Metal | Billon |
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Deniers 1709 Unc | 1709 | Unc | 価値(USD) | |||
Deniers 1710 D Unc | 1710 | D | D | Unc | 価値(USD) | |
Deniers 1710 D Unc | 1710 | D | D | Unc | 価値(USD) | |
Deniers 1710 Unc | 1710 | Unc | 価値(USD) | |||
Deniers 1711 D Unc | 1711 | D | D | Unc | 価値(USD) | |
Deniers 1711 Unc | 1711 | Unc | 価値(USD) | |||
Deniers 1712 D Unc | 1712 | D | D | Unc | 価値(USD) | |
Deniers 1712 Unc | 1712 | Unc | 価値(USD) | |||
Deniers 1713 D Unc | 1713 | D | D | Unc | 価値(USD) | |
Deniers 1713 Unc | 1713 | Unc | 価値(USD) | |||
Deniers 1713 Unc | 1713 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:38:18


からユーザ BR
時間: 2025-03-31 09:37:55


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:50:17


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:37:20


からユーザ US
時間: 2025-03-31 09:45:29