Spain 50 euro cent


コインの属性
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 1149 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
表面:

Great people
Star
Description:
Miguel de Cervantes (Spanish writer)
Creators:
Begoña Castellanos Garcia
Cervantes
ESPAÑA
M
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 50 euro cent 2010 M Unc | 2010 | M | Spain, Madrid | 3930000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2010 M Proof | 2010 | M | Spain, Madrid | 5000 | Proof | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2011 M Unc | 2011 | M | Spain, Madrid | 4040200 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2011 M Proof | 2011 | M | Spain, Madrid | 1800 | Proof | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2012 M Unc | 2012 | M | Spain, Madrid | 4072000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2012 M Proof | 2012 | M | Spain, Madrid | 2300 | Proof | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2013 M Unc | 2013 | M | Spain, Madrid | 3987200 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2013 M Proof | 2013 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2014 M Unc | 2014 | M | Spain, Madrid | 3800000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2014 M Proof | 2014 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2015 M Unc | 2015 | M | Spain, Madrid | 4100000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2015 M Proof | 2015 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2016 M Unc | 2016 | M | Spain, Madrid | 44700000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2016 M Proof | 2016 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2017 M Unc | 2017 | M | Spain, Madrid | 18900000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2017 M Proof | 2017 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2018 M Unc | 2018 | M | Spain, Madrid | 19500000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2018 M Proof | 2018 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2019 M Unc | 2019 | M | Spain, Madrid | 64500000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2019 M Proof | 2019 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2020 М Unc | 2020 | М | Spain, Madrid | 20900000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2021 M Unc | 2021 | M | Spain, Madrid | 10600000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2021 M Proof | 2021 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2022 M Unc | 2022 | M | Spain, Madrid | 3900000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2022 M Proof | 2022 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2023 M Unc | 2023 | M | Spain, Madrid | Unc | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2024 M Unc | 2024 | M | Spain, Madrid | Unc | 価値(USD) | |
Spain 50 euro cent 2007 M Unc | 2007 | M | Spain, Madrid | 3958000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2007 M Proof | 2007 | M | Spain, Madrid | 2000 | Proof | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2008 M Unc | 2008 | M | Spain, Madrid | 3956940 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2008 M Proof | 2008 | M | Spain, Madrid | 2000 | Proof | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2009 M Unc | 2009 | M | Spain, Madrid | 3927500 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2009 M Proof | 2009 | M | Spain, Madrid | 2500 | Proof | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 1999 M Unc | 1999 | M | Spain, Madrid | 370951000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2000 M Unc | 2000 | M | Spain, Madrid | 519550000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2001 M Unc | 2001 | M | Spain, Madrid | 351051000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2002 M Unc | 2002 | M | Spain, Madrid | 9678000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2002 M Proof | 2002 | M | Spain, Madrid | 23000 | Proof | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2003 M Unc | 2003 | M | Spain, Madrid | 5832000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2003 M Proof | 2003 | M | Spain, Madrid | 9000 | Proof | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2004 M Unc | 2004 | M | Spain, Madrid | 4357000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2005 M Unc | 2005 | M | Spain, Madrid | 3847000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2005 M Proof | 2005 | M | Spain, Madrid | 3000 | Proof | 価値(USD) |
Spain 50 euro cent 2006 M Unc | 2006 | M | Spain, Madrid | 3950000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: K***a
IP: 46.***.192
ネットワーク: 4G
地域: SI
デバイス: OnePlus-CPH2449
時間: 2025-03-31 07:38:46


ユーザー: H****2
IP: 187.***.11
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: samsung-SM-M356B
時間: 2025-03-31 07:35:58


ユーザー: n****d
IP: 191.***.16
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: samsung-SM-N986B
時間: 2025-03-31 06:30:33


ユーザー: X****p
IP: 79.***.66
ネットワーク: WIFI
地域: RU
デバイス: samsung-SM-S928B
時間: 2025-03-31 05:53:44


ユーザー: d****s
IP: 185.***.55
ネットワーク: 4G
地域: GE
デバイス: samsung-SM-S921B
時間: 2025-03-06 12:57:17