Cyprus 50 euro cent


コインの属性
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 83 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
表面:

Ships
Star
Description:
Kyrenia ship
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 50 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 30000000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 95000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 1395000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 1495000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 1920000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 1920000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 50 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: V****V
IP: 87.***.175
ネットワーク: WIFI
地域: DE
デバイス: Redmi-22101316G
時間: 2025-02-10 05:11:56


ユーザー: Q****F
IP: 46.***.50
ネットワーク: 4G
地域: UA
デバイス: samsung-SM-G990B2
時間: 2025-02-10 03:23:42


ユーザー: P***i
IP: 46.***.31
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: Redmi-23021RAA2Y
時間: 2025-02-10 03:07:34