Belgium 50 euro cent


コインの属性
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 279 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
表面:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Albert II (King of Belgium)
Creators:
Jan Alfons Keustermans
A II
BE
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 50 euro cent 2009 BE Unc | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 30000000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2009 BE Proof | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 1500 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2010 BE Unc | 2010 | BE | Belgium, Brussels | 30000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2010 BE Proof | 2010 | BE | Belgium, Brussels | 2000 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2011 BE Unc | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 15000000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2011 BE Proof | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2012 BE Unc | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 30000000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2012 BE Proof | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2013 BE Unc | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 15000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2013 BE Proof | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2008 BE Unc | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 25000000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 50 euro cent 2008 BE Proof | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 2500 | Proof | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: v****n
IP: 178.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: ES
デバイス: RedmiNote8Pro
時間: 2025-03-31 05:56:51


ユーザー: p****f
IP: 178.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: ES
デバイス: RedmiNote8Pro
時間: 2025-03-31 05:56:07


ユーザー: C****D
IP: 178.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: ES
デバイス: RedmiNote8Pro
時間: 2025-03-31 05:55:44


ユーザー: m****Z
IP: 178.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: ES
デバイス: RedmiNote8Pro
時間: 2025-03-31 05:54:46


ユーザー: k****p
IP: 95.***.94
ネットワーク: WiFi
地域: NL
デバイス: iPhone 13 Pro
時間: 2025-02-10 04:22:13