Slovenia 2 euro


コインの属性
Region | SVN |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 75 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
表面:

Great people
Star
Description:
France Prešeren (Slovene national poet)
Creators:
Miljenko Licul, Maja Licul, Janez Boljka
FRANCE PREŠEREN
Shivé naj vsi naródi
SLOVENIJA
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia 2 euro 2007 Fi Unc | 2007 | Fi | Finland, Helsinki-Vantaa | 21250000 | Unc | 価値(USD) |
Slovenia 2 euro 2008 Unc | 2008 | Netherlands, Utrecht | 148000 | Unc | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2008 Proof | 2008 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2010 Unc | 2010 | Finland, Helsinki-Vantaa | 70000 | Unc | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2010 Proof | 2010 | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2011 Unc | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Unc | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2011 Proof | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2012 Unc | 2012 | Slovakia, Kremnica | 15000 | Unc | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2012 Proof | 2012 | Slovakia, Kremnica | 2000 | Proof | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2013 Unc | 2013 | Slovakia, Kremnica | 15000 | Unc | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2013 Proof | 2013 | Slovakia, Kremnica | 2000 | Proof | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2014 Unc | 2014 | Unc | 価値(USD) | |||
Slovenia 2 euro 2015 Unc | 2015 | 13500 | Unc | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2015 Proof | 2015 | 1500 | Proof | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2016 Unc | 2016 | 10500 | Unc | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2016 Proof | 2016 | 1500 | Proof | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2017 Unc | 2017 | 8000 | Unc | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2017 Proof | 2017 | 1000 | Proof | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2018 Unc | 2018 | 8000 | Unc | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2018 Proof | 2018 | 750 | Proof | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2019 Unc | 2019 | 8000 | Unc | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2019 Proof | 2019 | 750 | Proof | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2020 Unc | 2020 | Lithuania, Vilnius | 4000000 | Unc | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2020 Proof | 2020 | Lithuania, Vilnius | 500 | Proof | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2021 Unc | 2021 | 6000 | Unc | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2021 Proof | 2021 | 500 | Proof | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2022 Unc | 2022 | Lithuania, Vilnius | Unc | 価値(USD) | ||
Slovenia 2 euro 2022 Proof | 2022 | Lithuania, Vilnius | 500 | Proof | 価値(USD) | |
Slovenia 2 euro 2023 Unc | 2023 | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: K***a
IP: 46.***.192
ネットワーク: 4G
地域: SI
デバイス: OnePlus-CPH2449
時間: 2025-03-31 07:42:34


ユーザー: K***a
IP: 46.***.192
ネットワーク: 4G
地域: SI
デバイス: OnePlus-CPH2449
時間: 2025-03-31 07:36:17


ユーザー: w****h
IP: 101.***.9
ネットワーク: WIFI
地域: IT
デバイス: Redmi-22011119UY
時間: 2025-03-31 07:15:40


ユーザー: x****V
IP: 61.***.221
ネットワーク: WWAN
地域: DE
デバイス: iPhone 11 Pro Max
時間: 2025-03-06 08:46:13


ユーザー: 5****A
IP: 109.***.78
ネットワーク: 4G
地域: RU
デバイス: Xiaomi-22081212UG
時間: 2025-02-10 04:55:20