Vatican City 1 euro


コインの属性
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | UC# 7 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
表面:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Maria Carmela Colaneri (M.C.C. INC.)
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
Vatican City 1 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
Vatican City 1 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
Vatican City 1 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
Vatican City 1 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: T***r
IP: 107.***.67
ネットワーク: WWAN
地域: US
デバイス: iPhone 13
時間: 2025-03-31 09:37:24


ユーザー: E***z
IP: 189.***.191
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: motorola-motog(60)
時間: 2025-03-31 09:39:53


ユーザー: E***t
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:53:02


ユーザー: X****g
IP: 72.***.80
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:48:38


ユーザー: 9****I
IP: 187.***.9
ネットワーク: WIFI
地域: AR
デバイス: TCL-T507A
時間: 2025-03-31 09:42:26