Vatican City 1 euro


コインの属性
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 381 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
表面:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Ettore Lorenzo Frapiccini (ELF INC.)
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | 価値(USD) |
Vatican City 1 euro 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: G***e
IP: 69.***.135
ネットワーク: WiFi
地域: US
デバイス: iPhone 13
時間: 2025-03-31 09:51:45


ユーザー: b***m
IP: 24.***.152
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S901U
時間: 2025-03-31 09:52:25


ユーザー: M***r
IP: 97.***.141
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S916U
時間: 2025-03-31 09:50:57


ユーザー: S***a
IP: 98.***.81
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S711U
時間: 2025-03-31 09:38:20


ユーザー: A***z
IP: 186.***.109
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: Redmi-21091116UG
時間: 2025-03-31 09:44:49