Spain 1 euro


コインの属性
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 1327 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
表面:

Royal family
Star
Description:
Felipe VI (King of Spain)
Creators:
Luis José Díaz Salas
ESPAÑA
M
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 euro 2015 M Unc | 2015 | M | Spain, Madrid | 4300000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 1 euro 2015 M Proof | 2015 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 1 euro 2016 M Unc | 2016 | M | Spain, Madrid | 92200000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 1 euro 2016 M Proof | 2016 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 1 euro 2017 M Unc | 2017 | M | Spain, Madrid | 116200000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 1 euro 2017 M Proof | 2017 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 1 euro 2018 M Unc | 2018 | M | Spain, Madrid | 107200000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 1 euro 2018 M Proof | 2018 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 1 euro 2019 M Unc | 2019 | M | Spain, Madrid | 116300000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 1 euro 2019 M Proof | 2019 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 1 euro 2020 М Unc | 2020 | М | Spain, Madrid | 100900000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 1 euro 2020 М Proof | 2020 | М | Spain, Madrid | 1500 | Proof | 価値(USD) |
Spain 1 euro 2021 M Unc | 2021 | M | Spain, Madrid | 25400000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 1 euro 2021 M Proof | 2021 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 1 euro 2022 M Unc | 2022 | M | Spain, Madrid | 3000000 | Unc | 価値(USD) |
Spain 1 euro 2022 M Proof | 2022 | M | Spain, Madrid | Proof | 価値(USD) | |
Spain 1 euro 2023 M Unc | 2023 | M | Spain, Madrid | Unc | 価値(USD) | |
Spain 1 euro 2024 M Unc | 2024 | M | Spain, Madrid | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: F****D
IP: 92.***.48
ネットワーク: WiFi
地域: ES
デバイス: iPhone 11
時間: 2025-03-31 06:40:14


ユーザー: C****L
IP: 92.***.48
ネットワーク: WiFi
地域: ES
デバイス: iPhone 11
時間: 2025-03-31 06:40:14


ユーザー: 7****3
IP: 178.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: ES
デバイス: RedmiNote8Pro
時間: 2025-03-31 06:18:18


ユーザー: T***a
IP: 172.***.19
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-A536U1
時間: 2025-03-31 06:13:24


ユーザー: R***M
IP: 178.***.227
ネットワーク: WIFI
地域: BE
デバイス: samsung-SM-A546B
時間: 2025-03-06 10:55:53