Netherlands 1 euro


コインの属性
Region | NLD |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 350 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
表面:

Royal family
Star
Description:
Willem-Alexander (King of the Netherlands)
Creators:
Erwin Olaf
WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands 1 euro 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 5000000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2014 Proof | 2014 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 300000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2015 Proof | 2015 | Netherlands, Utrecht | 6000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2016 Unc | 2016 | Netherlands, Utrecht | 300000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2016 Proof | 2016 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2017 Unc | 2017 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2017 Proof | 2017 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2018 Unc | 2018 | Netherlands, Utrecht | 27500 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2018 Proof | 2018 | Netherlands, Utrecht | 3500 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2019 Unc | 2019 | Netherlands, Utrecht | 25000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2019 Proof | 2019 | Netherlands, Utrecht | 3000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2020 Unc | 2020 | Netherlands, Houten | 23000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2020 Proof | 2020 | Netherlands, Houten | 3000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2021 Unc | 2021 | Netherlands, Houten | 23000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2021 Proof | 2021 | Netherlands, Houten | 3000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 1 euro 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | Unc | 価値(USD) | ||
Netherlands 1 euro 2024 Unc | 2024 | Netherlands, Houten | 11500 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: 1****Y
IP: 50.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S908U
時間: 2025-03-31 09:43:50


ユーザー: T***r
IP: 107.***.67
ネットワーク: WWAN
地域: US
デバイス: iPhone 13
時間: 2025-03-31 09:37:24


ユーザー: 9****z
IP: 72.***.80
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:43:45


ユーザー: G***e
IP: 69.***.135
ネットワーク: WiFi
地域: US
デバイス: iPhone 13
時間: 2025-03-31 09:40:23


ユーザー: O****q
IP: 179.***.14
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: Redmi-23021RAAEG
時間: 2025-03-31 09:41:13