Italy 1 euro


コインの属性
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 250 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
表面:

Art
Star
Description:
Vitruvian Man - Leonardo da Vinci (1490, Venice)
Creators:
Laura Cretara (LC)
LC
R
RI
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 134956400 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 144953900 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 96533100 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 87958000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 4971010 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 3990 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 4975180 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 2820 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2014 R Unc | 2014 | R | Italy, Rome | 4975310 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2014 R Proof | 2014 | R | Italy, Rome | 3090 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2015 R Unc | 2015 | R | Italy, Rome | 4974660 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2015 R Proof | 2015 | R | Italy, Rome | 2340 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2016 R Unc | 2016 | R | Italy, Rome | 2978560 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2016 R Proof | 2016 | R | Italy, Rome | 2040 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 2976000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 3000 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 977000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 3000 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 938000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2000 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 978000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 2000 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 1000000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | 1500 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 979500 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 977000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | 4000 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 15000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4000 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 965725300 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 66230000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2003 R Proof | 2003 | R | Italy, Rome | 12000 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 4925000 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2004 R Proof | 2004 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 4943900 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2005 R Proof | 2005 | R | Italy, Rome | 6600 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 107951700 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 5800 | Proof | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 134955490 | Unc | 価値(USD) |
Italy 1 euro 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: T***a
IP: 172.***.19
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-A536U1
時間: 2025-03-31 06:14:12


ユーザー: k****o
IP: 189.***.164
ネットワーク: WiFi
地域: BR
デバイス: iPhone 11 Pro
時間: 2025-03-31 05:59:09


ユーザー: T****Q
IP: 189.***.164
ネットワーク: WiFi
地域: BR
デバイス: iPhone 11 Pro
時間: 2025-03-31 05:59:09


ユーザー: y****H
IP: 128.***.229
ネットワーク: WIFI
地域: FR
デバイス: samsung-SM-A156B
時間: 2025-03-31 05:52:34


ユーザー: l****8
IP: 68.***.216
ネットワーク: WiFi
地域: CA
デバイス: iPhone XS
時間: 2025-03-06 07:07:45