Ireland 1 euro


コインの属性
Region | IRL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 50 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
表面:

Coat of arms
Music
Star
Description:
Harp
Creators:
Jarlath Hayes
ÉIRE
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ireland 1 euro 2007 Unc | 2007 | Ireland, Dublin | 3942000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2007 Proof | 2007 | Ireland, Dublin | 10000 | Proof | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2008 Unc | 2008 | Ireland, Dublin | 2580000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2009 Unc | 2009 | Ireland, Dublin | 3315000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2009 Proof | 2009 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2010 Unc | 2010 | Ireland, Dublin | 1083000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2011 Unc | 2011 | Ireland, Dublin | 1104965 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2012 Unc | 2012 | Ireland, Dublin | Unc | 価値(USD) | ||
Ireland 1 euro 2012 Proof | 2012 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2013 Unc | 2013 | Ireland, Dublin | Unc | 価値(USD) | ||
Ireland 1 euro 2014 Unc | 2014 | Ireland, Dublin | 1050000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2015 Unc | 2015 | Ireland, Dublin | Unc | 価値(USD) | ||
Ireland 1 euro 2016 Unc | 2016 | Ireland, Dublin | Unc | 価値(USD) | ||
Ireland 1 euro 2016 Proof | 2016 | Ireland, Dublin | Proof | 価値(USD) | ||
Ireland 1 euro 2017 Unc | 2017 | Ireland, Dublin | Unc | 価値(USD) | ||
Ireland 1 euro 2018 Unc | 2018 | Ireland, Dublin | 79710 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2019 Unc | 2019 | Ireland, Dublin | 8000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2020 Unc | 2020 | Ireland, Dublin | 70000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2021 Unc | 2021 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2022 Unc | 2022 | Ireland, Dublin | 9000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2023 Unc | 2023 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2024 Unc | 2024 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2002 Unc | 2002 | Ireland, Dublin | 135115000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2003 Unc | 2003 | Ireland, Dublin | 2456000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2004 Unc | 2004 | Ireland, Dublin | 1593000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2005 Unc | 2005 | Ireland, Dublin | 6775000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2006 Unc | 2006 | Ireland, Dublin | 4039000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro 2006 Proof | 2006 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: p****W
IP: 37.***.85
ネットワーク: WIFI
地域: ES
デバイス: xiaomi-RedmiNote8T
時間: 2025-03-31 06:33:03


ユーザー: N****x
IP: 212.***.186
ネットワーク: WIFI
地域: DE
デバイス: Redmi-24115RA8EG
時間: 2025-03-06 09:12:30


ユーザー: x****z
IP: 190.***.148
ネットワーク: WiFi
地域: VE
デバイス: iPhone 11
時間: 2025-03-06 07:06:10


ユーザー: D****S
IP: 96.***.108
ネットワーク: WiFi
地域: US
デバイス: iPhone 11
時間: 2025-02-10 04:42:16


ユーザー: a****G
IP: 80.***.120
ネットワーク: 4G
地域: GB
デバイス: google-Pixel7a
時間: 2025-02-10 03:51:49