Netherlands 10 euro cent


コインの属性
Region | NLD |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 268 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
表面:

Royal family
Star
Description:
Beatrix (Queen of the Netherlands)
Creators:
Bruno Ninaber van Eyben
BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
裏面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands 10 euro cent 2007 Unc | 2007 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2007 Proof | 2007 | Netherlands, Utrecht | 10000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2008 Unc | 2008 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2008 Proof | 2008 | Netherlands, Utrecht | 10000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 7500 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 220000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 1999 Unc | 1999 | Netherlands, Utrecht | 149700000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 1999 Proof | 1999 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2000 Unc | 2000 | Netherlands, Utrecht | 156700000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2000 Proof | 2000 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2001 Unc | 2001 | Netherlands, Utrecht | 193500000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2001 Proof | 2001 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 800000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 15500 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1200000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 12000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 400000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 12000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2005 Unc | 2005 | Netherlands, Utrecht | 300000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2005 Proof | 2005 | Netherlands, Utrecht | 6000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2006 Unc | 2006 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 10 euro cent 2006 Proof | 2006 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: E***t
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:49:47


ユーザー: a****W
IP: 151.***.216
ネットワーク: WIFI
地域: RU
デバイス: OPPO-CPH2067
時間: 2025-03-06 06:02:17


ユーザー: 0****T
IP: 37.***.168
ネットワーク: WIFI
地域: DE
デバイス: HONOR-ALT-NX1
時間: 2025-02-10 05:08:20


ユーザー: j****D
IP: 91.***.72
ネットワーク: WIFI
地域: RU
デバイス: Xiaomi-2406APNFAG
時間: 2025-02-10 03:43:37


ユーザー: R****I
IP: 46.***.54
ネットワーク: WWAN
地域: RU
デバイス: Redmi-2201117SY
時間: 2025-02-10 02:40:30