Netherlands 2 euro cent


コインの属性
Region | NLD |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 345 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
表面:

Royal family
Star
Description:
Willem-Alexander (King of the Netherlands)
Creators:
Erwin Olaf
WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN
裏面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands 2 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 530000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2014 Proof | 2014 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 400000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2015 Proof | 2015 | Netherlands, Utrecht | 6000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2016 Unc | 2016 | Netherlands, Utrecht | 400000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2016 Proof | 2016 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2017 Unc | 2017 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2017 Proof | 2017 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2018 Unc | 2018 | Netherlands, Utrecht | 45000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2018 Proof | 2018 | Netherlands, Utrecht | 3500 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2019 Unc | 2019 | Netherlands, Utrecht | 25000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2019 Proof | 2019 | Netherlands, Utrecht | 3000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2020 Unc | 2020 | Netherlands, Houten | 23000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2020 Proof | 2020 | Netherlands, Houten | 3000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2021 Unc | 2021 | Netherlands, Houten | 23000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2021 Proof | 2021 | Netherlands, Houten | 3000 | Proof | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Netherlands 2 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | Unc | 価値(USD) | ||
Netherlands 2 euro cent 2024 Unc | 2024 | Netherlands, Houten | 11500 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: 2****K
IP: 201.***.101
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: samsung-SM-G990E
時間: 2025-03-31 09:39:46


ユーザー: e***r
IP: 38.***.123
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: InfinixX6525
時間: 2025-03-31 09:41:17


ユーザー: i****P
IP: 38.***.77
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-A256E
時間: 2025-03-31 09:49:23


ユーザー: C***l
IP: 71.***.35
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S928U1
時間: 2025-03-31 09:41:50


ユーザー: E***t
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:49:47