Malta 2 euro cent


コインの属性
Region | MLT |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 126 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
表面:

Star
Temple
Creators:
Noël Galea Bason (NGB)
MALTA
裏面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Malta 2 euro cent 2008 F Unc | 2008 | F | France, Pessac | 36000000 | Unc | 価値(USD) |
Malta 2 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Malta 2 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Malta 2 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 7500000 | Unc | 価値(USD) | |
Malta 2 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 25000 | Unc | 価値(USD) | |
Malta 2 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 3100000 | Unc | 価値(USD) | |
Malta 2 euro cent 2016 F Unc | 2016 | F | France, Pessac | 250000 | Unc | 価値(USD) |
Malta 2 euro cent 2017 F Unc | 2017 | F | France, Pessac | 25000 | Unc | 価値(USD) |
Malta 2 euro cent 2018 F Unc | 2018 | F | France, Pessac | 10000000 | Unc | 価値(USD) |
Malta 2 euro cent 2019 F Unc | 2019 | F | France, Pessac | 15000 | Unc | 価値(USD) |
Malta 2 euro cent 2020 F Unc | 2020 | F | France, Pessac | 4000000 | Unc | 価値(USD) |
Malta 2 euro cent 2021 F Unc | 2021 | F | France, Pessac | Unc | 価値(USD) | |
Malta 2 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 10000 | Unc | 価値(USD) | |
Malta 2 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 10000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: q****u
IP: 172.***.217
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: motorola-motog5G-2024
時間: 2025-03-31 09:39:19


ユーザー: J***e
IP: 38.***.174
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: Redmi-M2101K7BG
時間: 2025-03-31 09:47:16


ユーザー: G***e
IP: 69.***.135
ネットワーク: WiFi
地域: US
デバイス: iPhone 13
時間: 2025-03-31 09:51:45


ユーザー: n****y
IP: 152.***.185
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G715U1
時間: 2025-03-31 09:40:13


ユーザー: 0****D
IP: 152.***.185
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G715U1
時間: 2025-03-31 09:36:54