Cyprus 2 euro cent


コインの属性
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 79 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
表面:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
裏面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 2 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 100000000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 95000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 9095000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 8395000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 12600000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 9750000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 795000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: G***e
IP: 69.***.135
ネットワーク: WiFi
地域: US
デバイス: iPhone 13
時間: 2025-03-31 09:51:45


ユーザー: G***e
IP: 69.***.135
ネットワーク: WiFi
地域: US
デバイス: iPhone 13
時間: 2025-03-31 09:51:45


ユーザー: B****I
IP: 82.***.122
ネットワーク: WIFI
地域: GB
デバイス: samsung-SM-S918B
時間: 2025-03-31 09:40:59


ユーザー: S***B
IP: 172.***.54
ネットワーク: 5G
地域: US
デバイス: motorola-motog5G-2024
時間: 2025-03-31 09:49:05


ユーザー: e***r
IP: 38.***.123
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: InfinixX6525
時間: 2025-03-31 09:41:17