Belgium 2 euro cent


コインの属性
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 332 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
表面:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Philippe (King of Belgium)
BE
FP
裏面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 2 euro cent 2014 BE Unc | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3125000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2014 BE Proof | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2015 BE Unc | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 25000000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2015 BE Proof | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 1250 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2016 BE Unc | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 16250000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2016 BE Proof | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2017 BE Unc | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 27500 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2017 BE Proof | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2018 BE Unc | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 47000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2018 BE Proof | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 750 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2019 BE Unc | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 27000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2019 BE Proof | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2020 BE Unc | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 15000 | Unc | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2020 BE Proof | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 価値(USD) |
Belgium 2 euro cent 2021 BE Unc | 2021 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 価値(USD) | |
Belgium 2 euro cent 2022 BE Unc | 2022 | BE | Netherlands, Houten | Unc | 価値(USD) | |
Belgium 2 euro cent 2023 BE Unc | 2023 | BE | Netherlands, Houten | 7500 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: b***m
IP: 24.***.152
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S901U
時間: 2025-03-31 09:52:25


ユーザー: E***t
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:51:03


ユーザー: E***t
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:49:47


ユーザー: Y****C
IP: 50.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S908U
時間: 2025-03-31 09:53:04


ユーザー: O****8
IP: 104.***.224
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: samsung-SM-M205M
時間: 2025-03-31 09:48:29