San Marino 1 euro cent


コインの属性
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | UC# 2 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
表面:

Coat of arms
Star
Creators:
Antonella Napolione (A.N.), Maria Grazia Urbani (U.INC.)
A.N. U. INC.
LIBERTAS
R
SAN MARINO
裏面:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 1 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 36000 | Unc | 価値(USD) |
San Marino 1 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | 価値(USD) |
San Marino 1 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 23150 | Unc | 価値(USD) |
San Marino 1 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | 価値(USD) |
San Marino 1 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000 | Unc | 価値(USD) |
San Marino 1 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: y****O
IP: 172.***.162
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: T-Mobile-REVVLV+5G
時間: 2025-03-31 09:40:38


ユーザー: p****3
IP: 187.***.96
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: motorolaedge40neo
時間: 2025-03-31 09:38:14


ユーザー: E****o
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:37:53


ユーザー: 5****U
IP: 207.***.72
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-A146U
時間: 2025-03-31 09:48:31


ユーザー: v****d
IP: 72.***.80
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:42:29