Luxembourg 1 euro cent


コインの属性
Region | LUX |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 75 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
表面:

Royal family
Star
Description:
Henri (Grand Duke of Luxembourg)
Creators:
Joaquin Jimenez, Yvette Gastauer-Claire (YGC)
LËTZEBUERG
裏面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg 1 euro cent 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 34517500 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 21001000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2005 S Unc | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 7000000 | Unc | 価値(USD) |
Luxembourg 1 euro cent 2005 S Proof | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 1500 | Proof | 価値(USD) |
Luxembourg 1 euro cent 2006 S Unc | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 4000000 | Unc | 価値(USD) |
Luxembourg 1 euro cent 2006 S Proof | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | 価値(USD) |
Luxembourg 1 euro cent 2007 F Unc | 2007 | F | France, Pessac | 6000000 | Unc | 価値(USD) |
Luxembourg 1 euro cent 2007 F Proof | 2007 | F | France, Pessac | 2500 | Proof | 価値(USD) |
Luxembourg 1 euro cent 2008 F Unc | 2008 | F | France, Pessac | 10000000 | Unc | 価値(USD) |
Luxembourg 1 euro cent 2008 F Proof | 2008 | F | France, Pessac | 2500 | Proof | 価値(USD) |
Luxembourg 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 4000000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 6000000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 7600000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 9200000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 5100000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 10000000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2014 Proof | 2014 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 5000000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2015 Proof | 2015 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | Netherlands, Utrecht | 5000000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2016 Proof | 2016 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2017 Proof | 2017 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2018 Proof | 2018 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2019 Proof | 2019 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2020 Proof | 2020 | Netherlands, Houten | Proof | 価値(USD) | ||
Luxembourg 1 euro cent 2020 Proof | 2020 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2021 Proof | 2021 | Netherlands, Houten | Proof | 価値(USD) | ||
Luxembourg 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | France, Pessac | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2022 Proof | 2022 | Netherlands, Houten | 1000 | Proof | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2023 MK Proof | 2023 | MK | Slovakia, Kremnica | 1000 | Proof | 価値(USD) |
Luxembourg 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 6250000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | France, Pessac | 50000 | Unc | 価値(USD) | |
Luxembourg 1 euro cent 2024 Unc | 2024 | France, Pessac | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: 4****h
IP: 2.***.71
ネットワーク: WIFI
地域: GB
デバイス: samsung-SM-S901B
時間: 2025-01-17 05:16:07


ユーザー: p****J
IP: 89.***.106
ネットワーク: WIFI
地域: FR
デバイス: samsung-SM-A025G
時間: 2025-01-17 04:47:08