Ireland 1 euro cent


コインの属性
Region | IRL |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 32 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
表面:

Coat of arms
Music
Star
Description:
Harp
Creators:
Jarlath Hayes
ÉIRE
裏面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ireland 1 euro cent 2002 Unc | 2002 | Ireland, Dublin | 404315000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2003 Unc | 2003 | Ireland, Dublin | 77837000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2004 Unc | 2004 | Ireland, Dublin | 174794000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2005 Unc | 2005 | Ireland, Dublin | 126969000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2006 Unc | 2006 | Ireland, Dublin | 111167000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2006 Proof | 2006 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2007 Unc | 2007 | Ireland, Dublin | 163750000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2007 Proof | 2007 | Ireland, Dublin | 10000 | Proof | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2008 Unc | 2008 | Ireland, Dublin | 59002000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | Ireland, Dublin | 52258019 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2009 Proof | 2009 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | Ireland, Dublin | 7636442 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | Ireland, Dublin | 23261567 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | Ireland, Dublin | 61374079 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2012 Proof | 2012 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | Ireland, Dublin | 61464000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | Ireland, Dublin | 37030000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | Ireland, Dublin | Unc | 価値(USD) | ||
Ireland 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | Ireland, Dublin | Unc | 価値(USD) | ||
Ireland 1 euro cent 2016 Proof | 2016 | Ireland, Dublin | Proof | 価値(USD) | ||
Ireland 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | Ireland, Dublin | Unc | 価値(USD) | ||
Ireland 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | Ireland, Dublin | 8000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | Ireland, Dublin | 8000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | Ireland, Dublin | 9000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | Ireland, Dublin | 60000 | Unc | 価値(USD) | |
Ireland 1 euro cent 2024 Unc | 2024 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: k****c
IP: 79.***.110
ネットワーク: 4G
地域: ES
デバイス: samsung-SM-G965F
時間: 2025-03-06 07:07:14


ユーザー: p***n
IP: 37.***.199
ネットワーク: WIFI
地域: DE
デバイス: samsung-SM-A426B
時間: 2025-02-10 05:19:43


ユーザー: Q****s
IP: 51.***.80
ネットワーク: WIFI
地域: RU
デバイス: samsung-SM-S921B
時間: 2025-02-10 04:37:29


ユーザー: m****6
IP: 143.***.50
ネットワーク: WIFI
地域: GB
デバイス: samsung-SM-F731B
時間: 2024-12-05 05:49:59


ユーザー: 1****w
IP: 90.***.111
ネットワーク: WIFI
地域: RU
デバイス: samsung-SM-A125F
時間: 2024-12-05 04:48:12