Cyprus 1 euro cent


コインの属性
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 78 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
表面:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
裏面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 1 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 40000000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 20000000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 15200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 90000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 8000000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 18100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 11095000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 7995000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 9150000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 9900000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 595000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: a****Q
IP: 82.***.122
ネットワーク: WIFI
地域: GB
デバイス: samsung-SM-S918B
時間: 2025-03-31 09:40:59


ユーザー: S***a
IP: 98.***.81
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S711U
時間: 2025-03-31 09:39:05


ユーザー: 5****p
IP: 179.***.112
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: motorola-motog545G
時間: 2025-03-31 09:47:01


ユーザー: h****z
IP: 179.***.14
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: Redmi-23021RAAEG
時間: 2025-03-31 09:41:13


ユーザー: S***a
IP: 98.***.81
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S711U
時間: 2025-03-31 09:38:20