Cyprus 5 euro cent


コインの属性
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 5 euro cent |
Krause number | KM# 80 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 21.25 mm |
weight | 3.92 g |
表面:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
裏面:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 5 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 60000000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 6000000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 30200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 100000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 14095000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 8095000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 7495000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 7950000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 8850000 | Unc | 価値(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 595000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: C***l
IP: 71.***.35
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S928U1
時間: 2025-03-31 09:41:50


ユーザー: J***e
IP: 38.***.174
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: Redmi-M2101K7BG
時間: 2025-03-31 09:46:49


ユーザー: n****T
IP: 50.***.40
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S908U
時間: 2025-03-31 09:43:50


ユーザー: q****W
IP: 187.***.9
ネットワーク: WIFI
地域: AR
デバイス: TCL-T507A
時間: 2025-03-31 09:44:08


ユーザー: E***t
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:48:29