San Marino 2 euro cent


コインの属性
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | UC# 3 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
表面:

Constructions
Star
Creators:
Arno Ludwig (AL), Ettore Lorenzo Frapiccini (E.L.F. MOD)
AL
E.L.F. MOD.
R
SAN MARINO
裏面:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 2 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 36000 | Unc | 価値(USD) |
San Marino 2 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | 価値(USD) |
San Marino 2 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 23150 | Unc | 価値(USD) |
San Marino 2 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | 価値(USD) |
San Marino 2 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000 | Unc | 価値(USD) |
San Marino 2 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: S***n
IP: 74.***.197
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-A536U1
時間: 2025-03-31 09:37:31


ユーザー: U****S
IP: 72.***.80
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:39:15


ユーザー: S***B
IP: 172.***.54
ネットワーク: 5G
地域: US
デバイス: motorola-motog5G-2024
時間: 2025-03-31 09:42:17


ユーザー: G***e
IP: 69.***.135
ネットワーク: WiFi
地域: US
デバイス: iPhone 13
時間: 2025-03-31 09:51:45


ユーザー: J***e
IP: 38.***.174
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: Redmi-M2101K7BG
時間: 2025-03-31 09:46:49