San Marino 2 euro cent


コインの属性
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | UC# 3 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
表面:

Constructions
Star
Creators:
Arno Ludwig (AL), Ettore Lorenzo Frapiccini (E.L.F. MOD)
AL
E.L.F. MOD.
R
SAN MARINO
裏面:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 2 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 36000 | Unc | 価値(USD) |
San Marino 2 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | 価値(USD) |
San Marino 2 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 23150 | Unc | 価値(USD) |
San Marino 2 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | 価値(USD) |
San Marino 2 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000 | Unc | 価値(USD) |
San Marino 2 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | 価値(USD) | |
San Marino 2 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: h****9
IP: 98.***.202
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S918U
時間: 2025-03-31 09:43:04


ユーザー: N****z
IP: 104.***.224
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: samsung-SM-M205M
時間: 2025-03-31 09:48:29


ユーザー: u****T
IP: 72.***.80
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:43:45


ユーザー: U****X
IP: 68.***.92
ネットワーク: WIFI
地域: CA
デバイス: samsung-SM-G990W2
時間: 2025-03-31 09:43:08


ユーザー: S***n
IP: 74.***.197
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-A536U1
時間: 2025-03-31 09:37:31