France 10 centimes 1941

希少性
一般的
コインの属性
| Region | FRA |
|---|---|
| Denomination | 10 centimes |
| Krause number | KM# 898 |
| Mintage | 70,860,000 |
| Metal | Zinc |
| thickness | 1.5 mm |
| diameter | 21 mm |
| weight | 2.5 g |
表面:

Plant
A. DE G
ETAT FRANÇAIS
裏面:

Plant
10 CENTIMES

| Region | FRA |
|---|---|
| Denomination | 10 centimes |
| Krause number | KM# 898 |
| Mintage | 70,860,000 |
| Metal | Zinc |
| thickness | 1.5 mm |
| diameter | 21 mm |
| weight | 2.5 g |











