France 20 centimes 1941


希少性
一般的
コインの属性
| Region | FRA |
|---|---|
| Denomination | 20 centimes |
| Krause number | KM# 899 |
| Mintage | 54,044,000 |
| Metal | Zinc |
| thickness | 1.3 mm |
| diameter | 24 mm |
| weight | 3.5 g |
表面:

Plant
ETAT FRANÇAIS
裏面:

Plant
VINGT CENTIMES


| Region | FRA |
|---|---|
| Denomination | 20 centimes |
| Krause number | KM# 899 |
| Mintage | 54,044,000 |
| Metal | Zinc |
| thickness | 1.3 mm |
| diameter | 24 mm |
| weight | 3.5 g |











