Japan 10 sen - Hirohito 1939
Japan, Osaka

希少性
一般的
コインの属性
| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 10 sen |
| Krause number | Y# 58 |
| Mintage | 121,500,000 |
| Metal | Aluminium-Bronze |
| thickness | 1.74 mm |
| diameter | 22 mm |
| weight | 4 g |
表面:

Flowers
十錢
裏面:

Symbols
大日本

| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 10 sen |
| Krause number | Y# 58 |
| Mintage | 121,500,000 |
| Metal | Aluminium-Bronze |
| thickness | 1.74 mm |
| diameter | 22 mm |
| weight | 4 g |











