Canada 1 dollar


コインの属性
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | UC# 8 |
Metal | Brass plated Steel |
thickness | 1.95 mm |
diameter | 26.5 mm |
weight | 6.27 g |
表面:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt (SB), Susan Taylor
1952⁘2022
2023
ELIZABETH II D G REGINA
SB
裏面:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt (SB), Susan Taylor
1952⁘2022
2023
ELIZABETH II D G REGINA
SB
コインのバリエーションリスト
名前 | 年 | マーク | 造幣局 | 鋳造数 | 技量 | 価値(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 dollar 2012 leaf Proof | 2012 | leaf | Proof | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2012 leaf Unc | 2012 | leaf | 119519000 | Unc | 価値(USD) | |
Canada 1 dollar 2013 leaf Proof | 2013 | leaf | Proof | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2013 leaf Unc | 2013 | leaf | Unc | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2014 leaf Unc | 2014 | leaf | Unc | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2015 leaf Unc | 2015 | leaf | Unc | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2016 leaf Proof | 2016 | leaf | Proof | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2016 leaf Unc | 2016 | leaf | Unc | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2017 leaf Proof | 2017 | leaf | Proof | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2017 leaf Unc | 2017 | leaf | Unc | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2018 leaf Proof | 2018 | leaf | Proof | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2018 leaf Unc | 2018 | leaf | Unc | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2019 leaf Proof | 2019 | leaf | Proof | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2019 leaf Unc | 2019 | leaf | Unc | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2020 leaf Unc | 2020 | leaf | Unc | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2021 leaf Unc | 2021 | leaf | Unc | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2022 leaf Unc | 2022 | leaf | Unc | 価値(USD) | ||
Canada 1 dollar 2023 Unc | 2023 | Canada, Ottawa | 50000 | Unc | 価値(USD) |
認識記録


ユーザー: G****v
IP: 104.***.224
ネットワーク: WIFI
地域: BR
デバイス: samsung-SM-M205M
時間: 2025-03-31 09:48:29


ユーザー: a****h
IP: 72.***.80
ネットワーク: 4G
地域: US
デバイス: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:42:29


ユーザー: E***z
IP: 189.***.191
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: motorola-motog(60)
時間: 2025-03-31 09:39:53


ユーザー: C***l
IP: 71.***.35
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: samsung-SM-S928U1
時間: 2025-03-31 09:41:50


ユーザー: J***e
IP: 38.***.174
ネットワーク: WIFI
地域: US
デバイス: Redmi-M2101K7BG
時間: 2025-03-31 09:47:16