USA 10 dollars Indian Head-Eagle


硬幣屬性
| Region | USA | 
|---|---|
| Denomination | 10 dollars | 
| Krause number | KM# 130 | 
| Metal | 90% Gold, 10% Copper | 
| thickness | 2.023 mm | 
| diameter | 26.8 mm | 
| weight | 16.7 g | 
正面:

People
Star
Creators:
Augustus Saint-Gaudens
LIBERTY
背面:

Bird
Creators:
Augustus Saint-Gaudens
E PLURIBUS UNUM
IN GOD WE TRUST
TEN DOLLARS
UNITED STATES OF AMERICA
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 10 dollars Indian Head Eagle 1909 Proof | 1909 | USA, Philadelphia | 74 | Proof | 價值(美元) | |
| USA 10 dollars Indian Head Eagle 1910 Proof | 1910 | USA, Philadelphia | 204 | Proof | 價值(美元) | |
| USA 10 dollars Indian Head Eagle 1911 Proof | 1911 | USA, Philadelphia | 95 | Proof | 價值(美元) | |
| USA 10 dollars Indian Head Eagle 1912 Proof | 1912 | USA, Philadelphia | 83 | Proof | 價值(美元) | |
| USA 10 dollars Indian Head Eagle 1913 Proof | 1913 | USA, Philadelphia | 71 | Proof | 價值(美元) | |
| USA 10 dollars Indian Head Eagle 1914 Proof | 1914 | USA, Philadelphia | 50 | Proof | 價值(美元) | |
| USA 10 dollars Indian Head Eagle 1915 Proof | 1915 | USA, Philadelphia | 75 | Proof | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 US
時間: 2024-08-12 07:05:08


来自 US
時間: 2024-08-05 11:24:25


来自 US
時間: 2024-08-05 11:18:28


来自 US
時間: 2024-08-05 11:17:38


来自 US
時間: 2024-07-23 17:10:24













