USA Liberty Cap-Eagle


硬幣屬性
| Melt Value | $1,081.21 8.024g Gold | 
|---|---|
| Region | USA | 
| Denomination | 5 dollars | 
| Krause number | KM# 28 | 
| Metal | Gold 0.917 | 
| diameter | 25 mm | 
| weight | 8.75 g | 
正面:

Liberty
Star
Creators:
Robert Scot
LIBERTY
背面:

Coat of arms
Creators:
Robert Scot
E PLURIBUS UNUM
UNITED STATES OF AMERICA
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Liberty Cap Eagle 1795 Unc | 1795 | USA, Philadelphia | Unc | 價值(美元) | ||
| USA Liberty Cap Eagle 1797 Unc | 1797 | USA, Philadelphia | 427 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Liberty Cap Eagle 1798 Unc | 1798 | USA, Philadelphia | 1094 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Liberty Cap Eagle 1799 Unc | 1799 | USA, Philadelphia | 37449 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Liberty Cap Eagle 1800 Unc | 1800 | USA, Philadelphia | 5999 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Liberty Cap Eagle 1801 Unc | 1801 | USA, Philadelphia | 44344 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Liberty Cap Eagle 1803 Unc | 1803 | USA, Philadelphia | 15017 | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 US
時間: 2024-11-06 09:54:46


来自 US
時間: 2024-11-06 09:53:56













