USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle


硬幣屬性
| Melt Value | $10.04 6.019g Silver | 
|---|---|
| Region | USA | 
| Denomination | ¼ dollar | 
| Krause number | KM# 44 | 
| Metal | Silver 0.893 | 
| diameter | 27 mm | 
| weight | 6.74 g | 
正面:

Liberty
Star
Creators:
John Reich
LIBERTY
背面:

Coat of arms
Creators:
John Reich
25 C.
E PLURIBUS UNUM
UNITED STATES OF AMERICA
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1815 Unc | 1815 | USA, Philadelphia | 89235 | Unc | 價值(美元) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1818 Unc | 1818 | USA, Philadelphia | 361174 | Unc | 價值(美元) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1819 Unc | 1819 | USA, Philadelphia | 144000 | Unc | 價值(美元) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1820 Unc | 1820 | USA, Philadelphia | 127444 | Unc | 價值(美元) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1821 Unc | 1821 | USA, Philadelphia | 216851 | Unc | 價值(美元) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1822 Unc | 1822 | USA, Philadelphia | 64080 | Unc | 價值(美元) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1823 Unc | 1823 | USA, Philadelphia | 17800 | Unc | 價值(美元) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1824 Unc | 1824 | USA, Philadelphia | Unc | 價值(美元) | ||
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1825 Unc | 1825 | USA, Philadelphia | 168000 | Unc | 價值(美元) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1828 Unc | 1828 | USA, Philadelphia | 102000 | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 US
時間: 2025-03-31 09:48:22


来自 US
時間: 2025-03-31 09:40:04


来自 US
時間: 2025-03-31 09:38:20


来自 MX
時間: 2025-03-31 09:47:34


来自 US
時間: 2025-03-31 09:43:05













