Germany - GDR 1 pfennig


硬幣屬性
| Region | DEU |
|---|---|
| Denomination | 1 pfennig |
| Krause number | KM# 1 |
| Metal | Aluminium |
| thickness | 1.5 mm |
| diameter | 17 mm |
| weight | 0.75 g |
正面:

Plant
Tool, device
Description:Ears
背面:

1 PFENNIG
DEUTSCHLAND
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany GDR 1 pfennig 1948 A Unc | 1948 | A | Germany, Berlin | 243000000 | Unc | 價值(美元) |
| Germany GDR 1 pfennig 1949 E Unc | 1949 | E | Germany, Muldenhütten | 55200000 | Unc | 價值(美元) |
| Germany GDR 1 pfennig 1949 A Unc | 1949 | A | Germany, Berlin | Unc | 價值(美元) | |
| Germany GDR 1 pfennig 1950 E Unc | 1950 | E | Germany, Muldenhütten | Unc | 價值(美元) | |
| Germany GDR 1 pfennig 1950 A Unc | 1950 | A | Germany, Berlin | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


来自 DE
時間: 2024-11-18 10:14:05


来自 DE
時間: 2024-11-18 10:13:39


来自 DE
時間: 2024-11-18 10:08:28













