USA Draped Bust


硬幣屬性
Region | USA |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | KM# 32 |
Metal | Silver 0.893 |
thickness | 3 mm |
diameter | 39 mm |
weight | 26.96 g |
正面:

Liberty
Star
Creators:
Robert Scot
LIBERTY
背面:

Coat of arms
Creators:
Robert Scot
E PLURIBUS UNUM
UNITED STATES OF AMERICA
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA Draped Bust 1804 Unc | 1804 | USA, Philadelphia | 6738 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1805 Unc | 1805 | USA, Philadelphia | 121394 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1806 Unc | 1806 | USA, Philadelphia | 206124 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1807 Unc | 1807 | USA, Philadelphia | 220643 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1798 Unc | 1798 | USA, Philadelphia | Unc | 價值(美元) | ||
USA Draped Bust 1799 Unc | 1799 | USA, Philadelphia | 423515 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1800 Unc | 1800 | USA, Philadelphia | 220920 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1801 Unc | 1801 | USA, Philadelphia | 54454 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1802 Unc | 1802 | USA, Philadelphia | Unc | 價值(美元) | ||
USA Draped Bust 1803 Unc | 1803 | USA, Philadelphia | 85634 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1804 Unc | 1804 | USA, Philadelphia | 8265 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1805 Unc | 1805 | USA, Philadelphia | 211722 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1806 Unc | 1806 | USA, Philadelphia | 839576 | Unc | 價值(美元) | |
USA Draped Bust 1807 Unc | 1807 | USA, Philadelphia | 301076 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: o****H
IP: 104.***.67
網絡: WIFI
地區: US
設備: samsung-SM-S908U
時間: 2025-03-31 06:34:11


用戶: n****A
IP: 177.***.238
網絡: WIFI
地區: MX
設備: motorola-motoe20
時間: 2025-03-31 06:07:37


用戶: k****N
IP: 200.***.245
網絡: 4G
地區: US
設備: T-Mobile-TMAF025G
時間: 2025-03-06 05:51:30


用戶: I****y
IP: 172.***.99
網絡: WiFi
地區: US
設備: iPhone 11
時間: 2024-12-05 04:47:45