USA Draped Bust


硬幣屬性
| Melt Value | $40.68 24.075g Silver | 
|---|---|
| Region | USA | 
| Denomination | 1 dollar | 
| Krause number | KM# 32 | 
| Metal | Silver 0.893 | 
| thickness | 3 mm | 
| diameter | 39 mm | 
| weight | 26.96 g | 
正面:

Liberty
Star
Creators:
Robert Scot
LIBERTY
背面:

Coat of arms
Creators:
Robert Scot
E PLURIBUS UNUM
UNITED STATES OF AMERICA
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Draped Bust 1804 Unc | 1804 | USA, Philadelphia | 6738 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1805 Unc | 1805 | USA, Philadelphia | 121394 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1806 Unc | 1806 | USA, Philadelphia | 206124 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1807 Unc | 1807 | USA, Philadelphia | 220643 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1798 Unc | 1798 | USA, Philadelphia | Unc | 價值(美元) | ||
| USA Draped Bust 1799 Unc | 1799 | USA, Philadelphia | 423515 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1800 Unc | 1800 | USA, Philadelphia | 220920 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1801 Unc | 1801 | USA, Philadelphia | 54454 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1802 Unc | 1802 | USA, Philadelphia | Unc | 價值(美元) | ||
| USA Draped Bust 1803 Unc | 1803 | USA, Philadelphia | 85634 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1804 Unc | 1804 | USA, Philadelphia | 8265 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1805 Unc | 1805 | USA, Philadelphia | 211722 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1806 Unc | 1806 | USA, Philadelphia | 839576 | Unc | 價值(美元) | |
| USA Draped Bust 1807 Unc | 1807 | USA, Philadelphia | 301076 | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 US
時間: 2025-03-31 06:34:11


来自 MX
時間: 2025-03-31 06:07:37


来自 US
時間: 2025-03-06 05:51:30


来自 US
時間: 2024-12-05 04:47:45













