Germany 10 pfennig


硬幣屬性
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 pfennig |
Krause number | KM# 103 |
Metal | Brass plated Steel |
thickness | 1.7 mm |
diameter | 21.5 mm |
weight | 4 g |
正面:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Adolf Jäger
BANK DEUTSCHER LÄNDER
背面:

Plant
Description:
Ears
Creators:
Adolf Jäger
10 PFENNIG
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 pfennig 1949 J Unc | 1949 | J | Germany, Hamburg | 154095474 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1949 J Proof | 1949 | J | Germany, Hamburg | 250 | Proof | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1949 G Unc | 1949 | G | Germany, Karlsruhe | 82932721 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1949 F Unc | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 120932370 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1949 F Proof | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 250 | Proof | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1949 D Unc | 1949 | D | Germany, Munich | 140558435 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1949 D Proof | 1949 | D | Germany, Munich | 250 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


来自 US
時間: 2025-03-31 09:53:00


来自 US
時間: 2025-03-31 09:44:49


来自 US
時間: 2025-03-31 09:51:45


来自 US
時間: 2025-03-31 09:51:05


来自 US
時間: 2025-03-31 09:47:05