Taiwan 50 dollars


硬幣屬性
| Region | CHN |
|---|---|
| Denomination | 50 dollars |
| Krause number | Y# 556 |
| Metal | Bi-Metallic: Aluminium-Bronze center, Copper-Nickel ring |
| thickness | 2 mm |
| diameter | 28 mm |
| weight | 10 g |
正面:

Constructions
1996
中華民國八十六年
背面:

50
伍拾圓
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan 50 dollars 1996 Unc | 1996 | Unc | 價值(美元) | |||
| Taiwan 50 dollars 1996 Proof | 1996 | 70000 | Proof | 價值(美元) | ||
| Taiwan 50 dollars 1997 Unc | 1997 | Unc | 價值(美元) | |||
| Taiwan 50 dollars 1997 Proof | 1997 | 70000 | Proof | 價值(美元) | ||
| Taiwan 50 dollars 1998 Unc | 1998 | Unc | 價值(美元) | |||
| Taiwan 50 dollars 1998 Proof | 1998 | 100000 | Proof | 價值(美元) | ||
| Taiwan 50 dollars 1999 Unc | 1999 | Unc | 價值(美元) | |||
| Taiwan 50 dollars 1999 Proof | 1999 | Proof | 價值(美元) | |||
| Taiwan 50 dollars 2000 Proof | 2000 | 100000 | Proof | 價值(美元) |
識別記錄


来自 US
時間: 2024-08-12 08:38:02


来自 US
時間: 2024-08-01 23:57:28













