Japan 10 sen


硬幣屬性
Region | JPN |
---|---|
Denomination | 10 sen |
Krause number | Y# 23 |
Metal | Silver 0.800 |
thickness | 1.2 mm |
diameter | 17.6 mm |
weight | 2.7 g |
正面:

Legendary creature
10 SEN
大日本
背面:

Coat of arms
Wreath
十銭
硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan 10 sen 1906 Unc | 1906 | Japan, Osaka | 4710168 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1905 Unc | 1905 | Japan, Osaka | 34182194 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1904 Unc | 1904 | Japan, Osaka | 11106638 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1902 Unc | 1902 | Japan, Osaka | 1204439 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1901 Unc | 1901 | Japan, Osaka | 797561 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1900 Unc | 1900 | Japan, Osaka | 8183421 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1899 Unc | 1899 | Japan, Osaka | 26216579 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1898 Unc | 1898 | Japan, Osaka | 13643001 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1897 Unc | 1897 | Japan, Osaka | 20357439 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1896 Unc | 1896 | Japan, Osaka | 15080506 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1895 Unc | 1895 | Japan, Osaka | 13719054 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1894 Unc | 1894 | Japan, Osaka | 11000000 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1893 Unc | 1893 | Japan, Osaka | 12000000 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1892 Unc | 1892 | Japan, Osaka | 5000000 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1891 Unc | 1891 | Japan, Osaka | 5000000 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1888 Unc | 1888 | Japan, Osaka | 8177229 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1887 Unc | 1887 | Japan, Osaka | 10421616 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1885 Unc | 1885 | Japan, Osaka | 9763333 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1877 Unc | 1877 | Japan, Osaka | 20352136 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1876 Unc | 1876 | Japan, Osaka | 11890000 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1875 Unc | 1875 | Japan, Osaka | 8977419 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1874 Unc | 1874 | Japan, Osaka | 10221571 | Unc | 價值(美元) | |
Japan 10 sen 1873 Unc | 1873 | Japan, Osaka | 5109951 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄


用戶: f****9
IP: 72.***.80
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:47:05


用戶: R***z
IP: 108.***.29
網絡: 4G
地區: US
設備: motorola-motogplay-2024
時間: 2025-03-31 09:46:32


用戶: N****E
IP: 72.***.80
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:46:30


用戶: u****p
IP: 72.***.80
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G990U2
時間: 2025-03-31 09:48:38


用戶: a****q
IP: 152.***.185
網絡: 4G
地區: US
設備: samsung-SM-G715U1
時間: 2025-03-31 09:36:54