Spain 50 euro cent


硬幣屬性
| Region | ESP | 
|---|---|
| Denomination | 50 euro cent | 
| Krause number | KM# 1045 | 
| Metal | Nordic gold | 
| thickness | 2.38 mm | 
| diameter | 24.25 mm | 
| weight | 7.8 g | 
正面:

Great people
Star
Description:
Miguel de Cervantes (Spanish writer)
Creators:
Begoña Castellanos Garcia
Cervantes
ESPAÑA
M
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
硬幣品種列表
| 名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 50 euro cent 1999 M Unc | 1999 | M | 370951000 | Unc | 價值(美元) | |
| Spain 50 euro cent 2000 M Unc | 2000 | M | 519550000 | Unc | 價值(美元) | |
| Spain 50 euro cent 2001 M Unc | 2001 | M | 351051000 | Unc | 價值(美元) | |
| Spain 50 euro cent 2002 M Unc | 2002 | M | 9678000 | Unc | 價值(美元) | |
| Spain 50 euro cent 2002 M Proof | 2002 | M | 23000 | Proof | 價值(美元) | |
| Spain 50 euro cent 2003 M Unc | 2003 | M | 5832000 | Unc | 價值(美元) | |
| Spain 50 euro cent 2003 M Proof | 2003 | M | 9000 | Proof | 價值(美元) | |
| Spain 50 euro cent 2004 M Unc | 2004 | M | 4357000 | Unc | 價值(美元) | |
| Spain 50 euro cent 2005 M Unc | 2005 | M | 3847000 | Unc | 價值(美元) | |
| Spain 50 euro cent 2005 M Proof | 2005 | M | 3000 | Proof | 價值(美元) | |
| Spain 50 euro cent 2006 M Unc | 2006 | M | 3950000 | Unc | 價值(美元) | 
識別記錄


来自 CA
時間: 2025-03-31 09:48:04


来自 US
時間: 2025-03-31 09:39:53


来自 BR
時間: 2025-03-31 09:38:13


来自 US
時間: 2025-03-31 09:38:20


来自 US
時間: 2025-03-31 09:41:50













