Germany 5 pfennig


硬幣屬性
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 5 pfennig |
Krause number | KM# 11 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.3 mm |
diameter | 18 mm |
weight | 2.5 g |


硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 5 pfennig 1890 J Unc | 1890 | J | Germany, Hamburg | 1629000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1890 G Unc | 1890 | G | Germany, Karlsruhe | 948000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1890 F Unc | 1890 | F | Germany, Stuttgart | 1068000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1890 E Unc | 1890 | E | Germany, Muldenhütten | 1318000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1890 D Unc | 1890 | D | Germany, Munich | 2813000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1890 A Unc | 1890 | A | Germany, Berlin | 4548000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1891 G Unc | 1891 | G | Germany, Karlsruhe | 271000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1891 F Unc | 1891 | F | Germany, Stuttgart | 942000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1891 E Unc | 1891 | E | Germany, Muldenhütten | 173000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1891 A Unc | 1891 | A | Germany, Berlin | 6313000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1892 J Unc | 1892 | J | Germany, Hamburg | 93000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1892 G Unc | 1892 | G | Germany, Karlsruhe | 800000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1892 F Unc | 1892 | F | Germany, Stuttgart | 464000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1892 E Unc | 1892 | E | Germany, Muldenhütten | 346000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1892 D Unc | 1892 | D | Germany, Munich | 920000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1892 A Unc | 1892 | A | Germany, Berlin | 2279000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1893 J Unc | 1893 | J | Germany, Hamburg | 1544000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1893 G Unc | 1893 | G | Germany, Karlsruhe | 422000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1893 F Unc | 1893 | F | Germany, Stuttgart | 1546000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1893 E Unc | 1893 | E | Germany, Muldenhütten | 1149000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1893 D Unc | 1893 | D | Germany, Munich | 1892000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1893 A Unc | 1893 | A | Germany, Berlin | 8572000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1894 J Unc | 1894 | J | Germany, Hamburg | 1634000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1894 G Unc | 1894 | G | Germany, Karlsruhe | 280000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1894 F Unc | 1894 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1894 E Unc | 1894 | E | Germany, Muldenhütten | 802000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1894 D Unc | 1894 | D | Germany, Munich | 2812000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1894 A Unc | 1894 | A | Germany, Berlin | 10830000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1895 G Unc | 1895 | G | Germany, Karlsruhe | 940000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1895 F Unc | 1895 | F | Germany, Stuttgart | 1705000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1895 E Unc | 1895 | E | Germany, Muldenhütten | 686000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1896 J Unc | 1896 | J | Germany, Hamburg | 1634000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1896 G Unc | 1896 | G | Germany, Karlsruhe | Unc | 價值(美元) | |
Germany 5 pfennig 1896 F Unc | 1896 | F | Germany, Stuttgart | 2009000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1896 E Unc | 1896 | E | Germany, Muldenhütten | 658000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1896 A Unc | 1896 | A | Germany, Berlin | 1459000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1897 G Unc | 1897 | G | Germany, Karlsruhe | Unc | 價值(美元) | |
Germany 5 pfennig 1897 F Unc | 1897 | F | Germany, Stuttgart | 1221000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1897 E Unc | 1897 | E | Germany, Muldenhütten | 833000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1897 D Unc | 1897 | D | Germany, Munich | 2812000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1897 A Unc | 1897 | A | Germany, Berlin | 9390000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1898 J Unc | 1898 | J | Germany, Hamburg | 1635000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1898 G Unc | 1898 | G | Germany, Karlsruhe | 1220000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1898 F Unc | 1898 | F | Germany, Stuttgart | 2007000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1898 E Unc | 1898 | E | Germany, Muldenhütten | 1492000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1898 D Unc | 1898 | D | Germany, Munich | 2812000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1898 A Unc | 1898 | A | Germany, Berlin | 10836000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1899 J Unc | 1899 | J | Germany, Hamburg | 1634000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1899 G Unc | 1899 | G | Germany, Karlsruhe | 1222000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1899 F Unc | 1899 | F | Germany, Stuttgart | 2006000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1899 E Unc | 1899 | E | Germany, Muldenhütten | 1488000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1899 D Unc | 1899 | D | Germany, Munich | 2812000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1899 A Unc | 1899 | A | Germany, Berlin | 10884000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1900 J Unc | 1900 | J | Germany, Hamburg | 2859000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1900 G Unc | 1900 | G | Germany, Karlsruhe | 2136000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1900 F Unc | 1900 | F | Germany, Stuttgart | 3209000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1900 E Unc | 1900 | E | Germany, Muldenhütten | 2236000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1900 D Unc | 1900 | D | Germany, Munich | 4254000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1900 A Unc | 1900 | A | Germany, Berlin | 18941000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1901 J Unc | 1901 | J | Germany, Hamburg | 1226000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1901 G Unc | 1901 | G | Germany, Karlsruhe | 915000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1901 F Unc | 1901 | F | Germany, Stuttgart | 1810000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1901 E Unc | 1901 | E | Germany, Muldenhütten | 1492000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1901 D Unc | 1901 | D | Germany, Munich | 2779000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1901 A Unc | 1901 | A | Germany, Berlin | 8155000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1902 J Unc | 1902 | J | Germany, Hamburg | 1636000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1902 G Unc | 1902 | G | Germany, Karlsruhe | 1220000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1902 F Unc | 1902 | F | Germany, Stuttgart | 1800000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1902 E Unc | 1902 | E | Germany, Muldenhütten | 1120000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1902 D Unc | 1902 | D | Germany, Munich | 2812000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1902 A Unc | 1902 | A | Germany, Berlin | 8949000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1903 J Unc | 1903 | J | Germany, Hamburg | 817000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1903 G Unc | 1903 | G | Germany, Karlsruhe | 610000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1903 F Unc | 1903 | F | Germany, Stuttgart | 1209000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1903 E Unc | 1903 | E | Germany, Muldenhütten | 1114000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1903 D Unc | 1903 | D | Germany, Munich | 1406000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1903 A Unc | 1903 | A | Germany, Berlin | 5932000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1904 J Unc | 1904 | J | Germany, Hamburg | 818000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1904 G Unc | 1904 | G | Germany, Karlsruhe | 610000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1904 F Unc | 1904 | F | Germany, Stuttgart | 1006000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1904 E Unc | 1904 | E | Germany, Muldenhütten | 746000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1904 D Unc | 1904 | D | Germany, Munich | 1408000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1904 A Unc | 1904 | A | Germany, Berlin | 6791000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1905 J Unc | 1905 | J | Germany, Hamburg | 1226000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1905 G Unc | 1905 | G | Germany, Karlsruhe | 915000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1905 F Unc | 1905 | F | Germany, Stuttgart | 1505000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1905 E Unc | 1905 | E | Germany, Muldenhütten | 1117000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1905 D Unc | 1905 | D | Germany, Munich | 2109000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1905 A Unc | 1905 | A | Germany, Berlin | 8129000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1906 J Unc | 1906 | J | Germany, Hamburg | 2859000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1906 G Unc | 1906 | G | Germany, Karlsruhe | 2136000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1906 F Unc | 1906 | F | Germany, Stuttgart | 3512000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1906 E Unc | 1906 | E | Germany, Muldenhütten | 2605000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1906 D Unc | 1906 | D | Germany, Munich | 4922000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1906 A Unc | 1906 | A | Germany, Berlin | 18970000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1907 J Unc | 1907 | J | Germany, Hamburg | 1636000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1907 G Unc | 1907 | G | Germany, Karlsruhe | 915000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1907 F Unc | 1907 | F | Germany, Stuttgart | 1845000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1907 E Unc | 1907 | E | Germany, Muldenhütten | 1517000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1907 D Unc | 1907 | D | Germany, Munich | 2113000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1907 A Unc | 1907 | A | Germany, Berlin | 11930000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1908 J Unc | 1908 | J | Germany, Hamburg | 3264000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1908 G Unc | 1908 | G | Germany, Karlsruhe | 3357000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1908 F Unc | 1908 | F | Germany, Stuttgart | 5124000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1908 E Unc | 1908 | E | Germany, Muldenhütten | 2919000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1908 D Unc | 1908 | D | Germany, Munich | 4991000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1908 A Unc | 1908 | A | Germany, Berlin | 22114000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1909 J Unc | 1909 | J | Germany, Hamburg | 1632000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1909 F Unc | 1909 | F | Germany, Stuttgart | 252000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1909 E Unc | 1909 | E | Germany, Muldenhütten | 984000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1909 D Unc | 1909 | D | Germany, Munich | 2753000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1909 A Unc | 1909 | A | Germany, Berlin | 5797000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1910 J Unc | 1910 | J | Germany, Hamburg | 152000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1910 G Unc | 1910 | G | Germany, Karlsruhe | 1222000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1910 F Unc | 1910 | F | Germany, Stuttgart | 1721000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1910 E Unc | 1910 | E | Germany, Muldenhütten | 1290000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1910 D Unc | 1910 | D | Germany, Munich | 2814000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1910 A Unc | 1910 | A | Germany, Berlin | 7344000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1911 J Unc | 1911 | J | Germany, Hamburg | 3116000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1911 G Unc | 1911 | G | Germany, Karlsruhe | 1833000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1911 F Unc | 1911 | F | Germany, Stuttgart | 2714000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1911 E Unc | 1911 | E | Germany, Muldenhütten | 1770000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1911 D Unc | 1911 | D | Germany, Munich | 2221000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1911 A Unc | 1911 | A | Germany, Berlin | 15660000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1912 J Unc | 1912 | J | Germany, Hamburg | 3020000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1912 G Unc | 1912 | G | Germany, Karlsruhe | 2440000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1912 F Unc | 1912 | F | Germany, Stuttgart | 3679000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1912 E Unc | 1912 | E | Germany, Muldenhütten | 2568000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1912 D Unc | 1912 | D | Germany, Munich | 4015000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1912 A Unc | 1912 | A | Germany, Berlin | 19320000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1913 J Unc | 1913 | J | Germany, Hamburg | 253000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1913 G Unc | 1913 | G | Germany, Karlsruhe | 1221000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1913 F Unc | 1913 | F | Germany, Stuttgart | 2054000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1913 E Unc | 1913 | E | Germany, Muldenhütten | 2373000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1913 D Unc | 1913 | D | Germany, Munich | 5519000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1913 A Unc | 1913 | A | Germany, Berlin | 15506000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1914 J Unc | 1914 | J | Germany, Hamburg | 3235000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1914 G Unc | 1914 | G | Germany, Karlsruhe | 1218000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1914 F Unc | 1914 | F | Germany, Stuttgart | 2206000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1914 E Unc | 1914 | E | Germany, Muldenhütten | 1710000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1914 D Unc | 1914 | D | Germany, Munich | 3014000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1914 A Unc | 1914 | A | Germany, Berlin | 23605000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1915 J Unc | 1915 | J | Germany, Hamburg | 1669000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1915 G Unc | 1915 | G | Germany, Karlsruhe | 894000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1915 F Unc | 1915 | F | Germany, Stuttgart | 1894000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1915 E Unc | 1915 | E | Germany, Muldenhütten | 834000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 5 pfennig 1915 D Unc | 1915 | D | Germany, Munich | 3516000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄







