Germany 10 pfennig


硬幣屬性
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 pfennig |
Krause number | KM# 12 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.35 mm |
diameter | 21 mm |
weight | 4 g |


硬幣品種列表
名稱 | 年份 | 標記 | 造幣廠 | 發行量 | 工藝 | 價值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 pfennig 1890 J Unc | 1890 | J | Germany, Hamburg | 1637000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1890 G Unc | 1890 | G | Germany, Karlsruhe | 976000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1890 F Unc | 1890 | F | Germany, Stuttgart | 784000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1890 A Unc | 1890 | A | Germany, Berlin | 6878000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1891 G Unc | 1891 | G | Germany, Karlsruhe | 247000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1891 F Unc | 1891 | F | Germany, Stuttgart | 12260000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1891 E Unc | 1891 | E | Germany, Muldenhütten | 1489000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1891 D Unc | 1891 | D | Germany, Munich | 2812000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1891 A Unc | 1891 | A | Germany, Berlin | 4239000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1892 J Unc | 1892 | J | Germany, Hamburg | Unc | 價值(美元) | |
Germany 10 pfennig 1892 G Unc | 1892 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1892 F Unc | 1892 | F | Germany, Stuttgart | 663000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1892 E Unc | 1892 | E | Germany, Muldenhütten | 870000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1892 D Unc | 1892 | D | Germany, Munich | 2812000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1892 A Unc | 1892 | A | Germany, Berlin | 2413000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1893 J Unc | 1893 | J | Germany, Hamburg | 1636000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1893 G Unc | 1893 | G | Germany, Karlsruhe | 921000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1893 F Unc | 1893 | F | Germany, Stuttgart | 1345000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1893 E Unc | 1893 | E | Germany, Muldenhütten | 362000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1893 A Unc | 1893 | A | Germany, Berlin | 8435000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1894 E Unc | 1894 | E | Germany, Muldenhütten | 260000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1896 J Unc | 1896 | J | Germany, Hamburg | 1632000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1896 G Unc | 1896 | G | Germany, Karlsruhe | 200000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1896 F Unc | 1896 | F | Germany, Stuttgart | 2009000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1896 E Unc | 1896 | E | Germany, Muldenhütten | 1495000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1896 D Unc | 1896 | D | Germany, Munich | 2812000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1896 A Unc | 1896 | A | Germany, Berlin | 4996000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1897 G Unc | 1897 | G | Germany, Karlsruhe | 1020000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1897 A Unc | 1897 | A | Germany, Berlin | 5842000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1898 J Unc | 1898 | J | Germany, Hamburg | 1635000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1898 G Unc | 1898 | G | Germany, Karlsruhe | 480000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1898 F Unc | 1898 | F | Germany, Stuttgart | 2007000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1898 E Unc | 1898 | E | Germany, Muldenhütten | 805000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1898 D Unc | 1898 | D | Germany, Munich | 2814000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1898 A Unc | 1898 | A | Germany, Berlin | 10833000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1899 J Unc | 1899 | J | Germany, Hamburg | 1635000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1899 G Unc | 1899 | G | Germany, Karlsruhe | 1382000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1899 F Unc | 1899 | F | Germany, Stuttgart | 2008000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1899 E Unc | 1899 | E | Germany, Muldenhütten | 2175000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1899 D Unc | 1899 | D | Germany, Munich | 3813000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1899 A Unc | 1899 | A | Germany, Berlin | 10838000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1900 J Unc | 1900 | J | Germany, Hamburg | 5720000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1900 G Unc | 1900 | G | Germany, Karlsruhe | 4239000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1900 F Unc | 1900 | F | Germany, Stuttgart | 5933000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1900 E Unc | 1900 | E | Germany, Muldenhütten | 4490000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1900 D Unc | 1900 | D | Germany, Munich | 8694000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1900 A Unc | 1900 | A | Germany, Berlin | 34559000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1901 J Unc | 1901 | J | Germany, Hamburg | 1225000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1901 G Unc | 1901 | G | Germany, Karlsruhe | 1527000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1901 F Unc | 1901 | F | Germany, Stuttgart | 2594000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1901 E Unc | 1901 | E | Germany, Muldenhütten | 1863000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1901 D Unc | 1901 | D | Germany, Munich | 3259000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1901 A Unc | 1901 | A | Germany, Berlin | 10200000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1902 J Unc | 1902 | J | Germany, Hamburg | 815000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1902 G Unc | 1902 | G | Germany, Karlsruhe | 610000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1902 F Unc | 1902 | F | Germany, Stuttgart | 1003000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1902 E Unc | 1902 | E | Germany, Muldenhütten | 502000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1902 D Unc | 1902 | D | Germany, Munich | 1406000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1902 A Unc | 1902 | A | Germany, Berlin | 5878000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1903 J Unc | 1903 | J | Germany, Hamburg | 816000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1903 G Unc | 1903 | G | Germany, Karlsruhe | 610000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1903 F Unc | 1903 | F | Germany, Stuttgart | 1003000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1903 E Unc | 1903 | E | Germany, Muldenhütten | 988000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1903 D Unc | 1903 | D | Germany, Munich | 1406000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1903 A Unc | 1903 | A | Germany, Berlin | 5131000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1904 J Unc | 1904 | J | Germany, Hamburg | 612000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1904 G Unc | 1904 | G | Germany, Karlsruhe | 457000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1904 F Unc | 1904 | F | Germany, Stuttgart | 753000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1904 E Unc | 1904 | E | Germany, Muldenhütten | 559000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1904 D Unc | 1904 | D | Germany, Munich | 1056000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1904 A Unc | 1904 | A | Germany, Berlin | 5189000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1905 J Unc | 1905 | J | Germany, Hamburg | 1430000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1905 G Unc | 1905 | G | Germany, Karlsruhe | 642000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1905 F Unc | 1905 | F | Germany, Stuttgart | 1310000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1905 E Unc | 1905 | E | Germany, Muldenhütten | 980000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1905 D Unc | 1905 | D | Germany, Munich | 1846000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1905 A Proof | 1905 | A | Germany, Berlin | 250 | Proof | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1905 A Unc | 1905 | A | Germany, Berlin | 8650000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1906 J Unc | 1906 | J | Germany, Hamburg | 2042000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1906 G Unc | 1906 | G | Germany, Karlsruhe | 1952000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1906 F Unc | 1906 | F | Germany, Stuttgart | 2953000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1906 E Unc | 1906 | E | Germany, Muldenhütten | 2189000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1906 D Unc | 1906 | D | Germany, Munich | 4132000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1906 A Unc | 1906 | A | Germany, Berlin | 14470000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1907 J Unc | 1907 | J | Germany, Hamburg | 2750000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1907 G Unc | 1907 | G | Germany, Karlsruhe | 1889000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1907 F Unc | 1907 | F | Germany, Stuttgart | 3206000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1907 E Unc | 1907 | E | Germany, Muldenhütten | 2291000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1907 D Unc | 1907 | D | Germany, Munich | 2813000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1907 A Unc | 1907 | A | Germany, Berlin | 17971000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1908 J Unc | 1908 | J | Germany, Hamburg | 2649000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1908 G Unc | 1908 | G | Germany, Karlsruhe | 1708000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1908 F Unc | 1908 | F | Germany, Stuttgart | 3535000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1908 E Unc | 1908 | E | Germany, Muldenhütten | 2490000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1908 D Unc | 1908 | D | Germany, Munich | 6773000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1908 A Unc | 1908 | A | Germany, Berlin | 20410000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1909 J Unc | 1909 | J | Germany, Hamburg | 725000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1909 G Unc | 1909 | G | Germany, Karlsruhe | 980000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1909 F Unc | 1909 | F | Germany, Stuttgart | 780000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1909 E Unc | 1909 | E | Germany, Muldenhütten | 806000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1909 D Unc | 1909 | D | Germany, Munich | 966000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1909 A Unc | 1909 | A | Germany, Berlin | 2270000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1910 G Unc | 1910 | G | Germany, Karlsruhe | 610000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1910 F Unc | 1910 | F | Germany, Stuttgart | 1003000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1910 E Unc | 1910 | E | Germany, Muldenhütten | 300000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1910 D Unc | 1910 | D | Germany, Munich | 1406000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1910 A Unc | 1910 | A | Germany, Berlin | 3734000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1911 J Unc | 1911 | J | Germany, Hamburg | 3062000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1911 G Unc | 1911 | G | Germany, Karlsruhe | 1678000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1911 F Unc | 1911 | F | Germany, Stuttgart | 2235000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1911 E Unc | 1911 | E | Germany, Muldenhütten | 2246000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1911 D Unc | 1911 | D | Germany, Munich | 2508000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1911 A Unc | 1911 | A | Germany, Berlin | 13554000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1912 J Unc | 1912 | J | Germany, Hamburg | 2730000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1912 G Unc | 1912 | G | Germany, Karlsruhe | 2441000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1912 F Unc | 1912 | F | Germany, Stuttgart | 3787000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1912 E Unc | 1912 | E | Germany, Muldenhütten | 2649000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1912 D Unc | 1912 | D | Germany, Munich | 6988000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1912 A Unc | 1912 | A | Germany, Berlin | 21312000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1913 J Unc | 1913 | J | Germany, Hamburg | 1550000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1913 G Unc | 1913 | G | Germany, Karlsruhe | 1373000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1913 F Unc | 1913 | F | Germany, Stuttgart | 1991000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1913 E Unc | 1913 | E | Germany, Muldenhütten | 1478000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1913 D Unc | 1913 | D | Germany, Munich | 3164000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1913 A Unc | 1913 | A | Germany, Berlin | 13466000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1914 J Unc | 1914 | J | Germany, Hamburg | 1589000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1914 G Unc | 1914 | G | Germany, Karlsruhe | 2689000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1914 F Unc | 1914 | F | Germany, Stuttgart | 4515000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1914 E Unc | 1914 | E | Germany, Muldenhütten | 3478000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1914 D Unc | 1914 | D | Germany, Munich | 2301000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1914 A Unc | 1914 | A | Germany, Berlin | 18570000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1915 J Unc | 1915 | J | Germany, Hamburg | 2677000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1915 G Unc | 1915 | G | Germany, Karlsruhe | 363000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1915 F Unc | 1915 | F | Germany, Stuttgart | 1508000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1915 E Unc | 1915 | E | Germany, Muldenhütten | 1027000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1915 D Unc | 1915 | D | Germany, Munich | 2277000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1915 A Unc | 1915 | A | Germany, Berlin | 10639000 | Unc | 價值(美元) |
Germany 10 pfennig 1916 D Unc | 1916 | D | Germany, Munich | 1128000 | Unc | 價值(美元) |
識別記錄



